1ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
2 | x | 0 |
2 | x | 1 |
5 | x | 1 |
1 | x | 1 |
0 | x | 1 |
2ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
1 | x | 2 |
0 | x | 1 |
3 | x | 3 |
3 | x | 1 |
0 | x | 2 |
3ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
2 | x | 1 |
0 | x | 0 |
0 | x | 1 |
2 | x | 2 |
0 | x | 0 |
4ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
1 | x | 2 |
1 | x | 4 |
2 | x | 2 |
2 | x | 1 |
0 | x | 0 |
5ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
0 | x | 1 |
2 | x | 1 |
3 | x | 1 |
3 | x | 0 |
1 | x | 1 |
6ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
4 | x | 0 |
1 | x | 3 |
2 | x | 0 |
0 | x | 3 |
0 | x | 3 |
7ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
1 | x | 1 |
3 | x | 0 |
0 | x | 3 |
0 | x | 2 |
3 | x | 2 |
8ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
2 | x | 0 |
3 | x | 3 |
0 | x | 0 |
1 | x | 1 |
1 | x | 2 |
9ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
1 | x | 3 |
0 | x | 0 |
0 | x | 3 |
1 | x | 1 |
2 | x | 0 |
10º RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
0 | x | 1 |
0 | x | 3 |
3 | x | 2 |
0 | x | 0 |
2 | x | 3 |
11ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
2 | x | 0 |
1 | x | 0 |
1 | x | 1 |
3 | x | 1 |
0 | x | 4 |
12ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
1 | x | 1 |
1 | x | 1 |
0 | x | 4 |
0 | x | 1 |
1 | x | 2 |
13ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
2 | x | 1 |
0 | x | 2 |
0 | x | 1 |
1 | x | 1 |
2 | x | 0 |
14ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
0 | x | 1 |
0 | x | 1 |
0 | x | 3 |
2 | x | 1 |
1 | x | 1 |
15ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
1 | x | 0 |
1 | x | 0 |
0 | x | 1 |
0 | x | 1 |
0 | x | 5 |
16ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
0 | x | 2 |
0 | x | 0 |
0 | x | 1 |
3 | x | 0 |
2 | x | 0 |
17ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
1 | x | 1 |
2 | x | 1 |
0 | x | 1 |
1 | x | 2 |
2 | x | 1 |
18ª RODADA INICIAL - TURNO/RETURNO |
1 | x | 0 |
3 | x | 1 |
0 | x | 0 |
2 | x | 0 |
3 | x | 0 |
FINAL. |
---|
1 | x | 1 |
1 | x | 2 |