1ª RODADA TURNO |
3 | x | 1 |
4 | x | 1 |
3 | x | 1 |
0 | x | 3 |
2ª RODADA TURNO |
1 | x | 6 |
0 | x | 3 |
3 | x | 5 |
1 | x | 2 |
3ª RODADA TURNO |
3 | x | 1 |
2 | x | 1 |
2 | x | 2 |
2 | x | 1 |
4ª RODADA TURNO |
1 | x | 2 |
2 | x | 1 |
2 | x | 1 |
1 | x | 0 |
5ª RODADA TURNO |
0 | x | 1 |
0 | x | 0 |
2 | x | 3 |
3 | x | 1 |
6ª RODADA TURNO |
2 | x | 3 |
2 | x | 1 |
3 | x | 1 |
1 | x | 0 |
7ª RODADA TURNO |
0 | x | 0 |
4 | x | 1 |
1 | x | 0 |
0 | x | 2 |
8ª RODADA TURNO |
4 | x | 1 |
1 | x | 3 |
1 | x | 2 |
2 | x | 2 |
9ª RODADA TURNO |
1 | x | 3 |
0 | x | 1 |
6 | x | 0 |
1 | x | 0 |
SEMIFINAIS SEMIFINAL |
SEMIFINAL |
---|
Grupo A |
1 | x | 2 |
Grupo B |
2 | x | 1 |
Grupo A |
5 | x | 1 |
Grupo B |
4 | x | 0 |
FINAL. |
---|
Grupo C |
0 | x | 0 |