Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  CHAPECOENSE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 |
2° |  BRUSQUE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 5 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  CHAPECOENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2° |  CRICIÚMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  BRUSQUE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
2° |  JUVENTUS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 0 |
CONFRONTO ELIMINATÓRIO - DESCENSO |
---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  CONCÓRDIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 |
2° |  TUBARÃO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 6 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  CHAPECOENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2° |  AVAÍ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  BRUSQUE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2° |  JOINVILLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  JUVENTUS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 |
2° |  FIGUEIRENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  CRICIÚMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2° |  MARCÍLIO DIAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  AVAÍ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 33 | 0 |
2° |  BRUSQUE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 25 | 1 |
3° |  FIGUEIRENSE | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 23 | 4 |
4° |  MARCÍLIO DIAS | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 24 | 3 |
5° |  CRICIÚMA | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 26 | 1 |
6° |  JUVENTUS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 26 | 1 |
7° |  JOINVILLE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 29 | 4 |
8° |  CHAPECOENSE | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 26 | 3 |
9° |  CONCÓRDIA | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 24 | 3 |
10° |  TUBARÃO | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 | 28 | 0 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|