Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  JOINVILLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2° |  CONCÓRDIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  MARCÍLIO DIAS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 |
2° |  JOINVILLE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 13 | 1 |
3° |  JUVENTUS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 14 | 1 |
4° |  CONCÓRDIA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 11 | 0 |
5° |  NEC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 17 | 3 |
6° |  TUBARÃO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 12 | 0 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° |  JOINVILLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 |
2° |  CONCÓRDIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
3° |  JUVENTUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 | 0 |
4° |  MARCÍLIO DIAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|