FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE SERIE A | Jogo: | 13 Data: 03/03/2021 / 20:00 - MARCÍLIO DIAS x PRÓSPERA |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
NAO PAGANTES | 0 | 0 | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 0 | 0 | 30 | - | R$ 0,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 6,00 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 22,76 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 1.414,00 |
POLICIA MILITAR | R$ 540,06 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 1.750,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 7.070,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 262,00 |
TOTAL - B3 | R$ 11.036,06 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 11.058,82 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 630,91 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ -11.058,82 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |