FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE A - 2022 | Jogo: | 3 Data: 23/01/2022 / 16:00 - MARCÍLIO DIAS x AVAÍ |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 86 | 0 | 86 | R$ 70,00 | R$ 6.020,00 |
CADEIRA - MEIA | 68 | 0 | 68 | R$ 35,00 | R$ 2.380,00 |
ARQUIBANCADA | 18 | 0 | 18 | R$ 30,00 | R$ 540,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 31 | 0 | 31 | R$ 60,00 | R$ 1.860,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA | 96 | 0 | 96 | R$ 40,00 | R$ 3.840,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA - MEIA | 33 | 0 | 33 | R$ 20,00 | R$ 660,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 1.257 | 0 | 1.257 | R$ 20,00 | R$ 25.140,00 |
MENORES | 83 | 0 | 83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ARQUIBANCADA DESC. SETOR B/C/D/E | 149 | 0 | 149 | R$ 50,00 | R$ 7.450,00 |
MEIA ARQ. DESC. SETORES B/ C/ D/ E | 61 | 0 | 61 | R$ 25,00 | R$ 1.525,00 |
CADEIRA SETOR A | 74 | 0 | 74 | R$ 80,00 | R$ 5.920,00 |
MEIA CADEIRA SETOR A | 31 | 0 | 31 | R$ 40,00 | R$ 1.240,00 |
DESCOBERTA | 80 | 0 | 80 | R$ 60,00 | R$ 4.800,00 |
MEIA DESCOBERTA | 44 | 0 | 44 | R$ 30,00 | R$ 1.320,00 |
VISITANTE | 50 | 0 | 50 | R$ 60,00 | R$ 3.000,00 |
VISA DESC. SETOR A | 6 | 0 | 6 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
VISA DESCONTO SETORES B/ C /D /E | 4 | 0 | 4 | R$ 25,00 | R$ 100,00 |
VISITANTE - MEIA | 50 | 0 | 50 | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 |
NAO PAGANTES/OPERACIONAL/QUADRO MÓVEL | 87 | 0 | 87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 2.308 | 0 | 2.308 | - | R$ 67.595,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 461,60 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 478,36 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 6.759,50 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 3.379,75 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 675,95 |
TOTAL - B2 | R$ 10.815,20 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 994,00 |
POLICIA MILITAR | R$ 3.902,18 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 3.380,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 4.970,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 546,00 |
TOTAL - B3 | R$ 13.792,18 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 25.085,74 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 38,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 508,20 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 17.369,26 |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |