FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE A - 2022 | Jogo: | 23 Data: 02/02/2022 / 19:00 - BRUSQUE x MARCÍLIO DIAS |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 46 | 0 | 46 | R$ 60,00 | R$ 2.760,00 |
CADEIRA - MEIA | 54 | 0 | 54 | R$ 30,00 | R$ 1.620,00 |
ARQUIBANCADA | 215 | 0 | 215 | R$ 50,00 | R$ 10.750,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 130 | 0 | 130 | R$ 25,00 | R$ 3.250,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA | 168 | 0 | 168 | R$ 40,00 | R$ 6.720,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA - MEIA | 43 | 0 | 43 | R$ 20,00 | R$ 860,00 |
GERAL | 495 | 0 | 495 | R$ 30,00 | R$ 14.850,00 |
GERAL - MEIA | 113 | 0 | 113 | R$ 15,00 | R$ 1.695,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 510 | 0 | 510 | R$ 20,00 | R$ 10.200,00 |
NAO PAGANTES | 194 | 0 | 194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 1.968 | 0 | 1.968 | - | R$ 52.705,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 393,60 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 410,36 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 5.270,50 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 2.635,25 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 527,05 |
TOTAL - B2 | R$ 8.432,80 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 1.394,00 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 7.820,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 6.970,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 834,00 |
TOTAL - B3 | R$ 17.018,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 25.861,16 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 665,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 16.643,84 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |