FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE A - 2022 | Jogo: | 35 Data: 09/02/2022 / 21:30 - BRUSQUE x AVAÍ |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 79 | 0 | 79 | R$ 60,00 | R$ 4.740,00 |
CADEIRA - MEIA | 44 | 0 | 44 | R$ 30,00 | R$ 1.320,00 |
ARQUIBANCADA | 302 | 0 | 302 | R$ 50,00 | R$ 15.100,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 163 | 0 | 163 | R$ 25,00 | R$ 4.075,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA | 98 | 0 | 98 | R$ 40,00 | R$ 3.920,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA - MEIA | 39 | 0 | 39 | R$ 20,00 | R$ 780,00 |
GERAL | 266 | 0 | 266 | R$ 30,00 | R$ 7.980,00 |
GERAL - MEIA | 75 | 0 | 75 | R$ 15,00 | R$ 1.125,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 606 | 0 | 606 | R$ 20,00 | R$ 12.120,00 |
NAO PAGANTES | 197 | 0 | 197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 1.869 | 0 | 1.869 | - | R$ 51.160,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 373,80 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 390,56 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 5.116,00 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 2.558,00 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 511,60 |
TOTAL - B2 | R$ 8.185,60 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 854,00 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 8.618,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 4.270,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.392,00 |
TOTAL - B3 | R$ 15.134,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 23.710,16 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 421,30 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 15.329,84 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |