FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE A - 2022 | Jogo: | 67 Data: 14/03/2022 / 18:30 - AVAÍ x BRUSQUE |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
ARQUIBANCADA | 255 | 0 | 255 | R$ 30,00 | R$ 7.650,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 189 | 0 | 189 | R$ 15,00 | R$ 2.835,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA | 463 | 0 | 463 | R$ 20,00 | R$ 9.260,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA - MEIA | 878 | 0 | 878 | R$ 10,00 | R$ 8.780,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 1.760 | 0 | 1.760 | R$ 20,00 | R$ 35.200,00 |
MENORES | 226 | 0 | 226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
PROMOCAO | 7 | 0 | 7 | R$ 12,00 | R$ 84,00 |
PROMOCAO SOCIO | 17 | 0 | 17 | R$ 8,00 | R$ 136,00 |
NAO PAGANTES | 404 | 0 | 404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 4.199 | 0 | 4.199 | - | R$ 80.145,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 839,80 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 856,56 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 6.394,50 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 3.197,25 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 639,45 |
TOTAL - B2 | R$ 10.231,20 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 836,00 |
POLICIA MILITAR | R$ 8.982,00 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 31.622,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 4.180,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.136,00 |
TOTAL - B3 | R$ 46.756,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 57.843,76 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 38,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 239,80 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ -12.898,76 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |