FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE A - 2022 | Jogo: | 71 Data: 19/03/2022 / 16:30 - BRUSQUE x AVAÍ |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 2 | 0 | 2 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
CADEIRA NIVEL 1 | 915 | 0 | 915 | R$ 50,00 | R$ 45.750,00 |
CADEIRA NIVEL 1 - MEIA | 249 | 0 | 249 | R$ 25,00 | R$ 6.225,00 |
ARQUIBANCADA | 154 | 0 | 154 | R$ 40,00 | R$ 6.160,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 37 | 0 | 37 | R$ 20,00 | R$ 740,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA | 868 | 0 | 868 | R$ 30,00 | R$ 26.040,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA - MEIA | 468 | 0 | 468 | R$ 15,00 | R$ 7.020,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 689 | 0 | 689 | R$ 20,00 | R$ 13.780,00 |
MENORES | 121 | 0 | 121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 98 | 0 | 98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 3.601 | 0 | 3.601 | - | R$ 105.835,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 720,20 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 736,96 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 10.583,50 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 5.291,75 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 1.058,35 |
TOTAL - B2 | R$ 16.933,60 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 1.502,00 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 7.689,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 7.510,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.168,00 |
TOTAL - B3 | R$ 17.869,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 35.539,56 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 38,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 347,60 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 56.515,44 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |