FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE A - 2022 | Jogo: | 78 Data: 26/03/2022 / 16:30 - CAMBORIÚ x FIGUEIRENSE |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 883 | 0 | 883 | R$ 20,00 | R$ 17.660,00 |
MENORES | 102 | 0 | 102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 98 | 0 | 98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ARQUIBANCADA INTEIRA LOTE 1 | 421 | 0 | 421 | R$ 60,00 | R$ 25.260,00 |
ARQUIBANCADA INTEIRA LOTE 2 | 345 | 0 | 345 | R$ 50,00 | R$ 17.250,00 |
ARQUIBANCADA INTEIRA LOTE 3 | 780 | 0 | 780 | R$ 40,00 | R$ 31.200,00 |
ARQUIBANCADA MEIA LOTE 1 | 106 | 0 | 106 | R$ 30,00 | R$ 3.180,00 |
ARQUIBANCADA MEIA LOTE 2 | 130 | 0 | 130 | R$ 25,00 | R$ 3.250,00 |
ARQUIBANCADA MEIA LOTE 3 | 469 | 0 | 469 | R$ 20,00 | R$ 9.380,00 |
TOTAIS | 3.334 | 0 | 3.334 | - | R$ 107.180,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 666,80 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 683,56 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 10.718,00 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 5.359,00 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 1.071,80 |
TOTAL - B2 | R$ 17.148,80 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 1.152,00 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 12.688,25 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 5.760,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.824,00 |
TOTAL - B3 | R$ 21.424,25 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 39.256,61 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 104,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 379,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 54.143,39 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |