FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B - 2022 | Jogo: | 54 Data: 21/08/2022 / - NAÇÃO x CRICIÚMA |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 447 | 0 | 447 | R$ 15,00 | R$ 6.705,00 |
MENORES | 61 | 0 | 61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 32 | 0 | 32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ARQUIBANCADA INTEIRA LOTE 1 | 34 | 0 | 34 | R$ 50,00 | R$ 1.700,00 |
ARQUIBANCADA INTEIRA LOTE 2 | 116 | 0 | 116 | R$ 48,00 | R$ 5.568,00 |
ARQUIBANCADA INTEIRA LOTE 3 | 391 | 0 | 391 | R$ 30,00 | R$ 11.730,00 |
ARQUIBANCADA MEIA LOTE 1 | 22 | 0 | 22 | R$ 25,00 | R$ 550,00 |
ARQUIBANCADA MEIA LOTE 2 | 63 | 0 | 63 | R$ 23,00 | R$ 1.449,00 |
ARQUIBANCADA MEIA LOTE 3 | 116 | 0 | 116 | R$ 15,00 | R$ 1.740,00 |
TOTAIS | 1.282 | 0 | 1.282 | - | R$ 29.442,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 256,40 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 273,16 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 2.944,20 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 1.472,10 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 294,42 |
TOTAL - B2 | R$ 4.710,72 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 348,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - JURIDICA | R$ 2.142,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.740,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 2.316,00 |
TOTAL - B3 | R$ 6.546,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 11.529,88 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 149,05 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 11.207,12 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |