FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B - 2022 | Jogo: | 56 Data: 24/08/2022 / - CRICIÚMA x NAÇÃO |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA - MEIA | 1 | 0 | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
ARQUIBANCADA | 26 | 0 | 26 | R$ 120,00 | R$ 3.120,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 58 | 0 | 58 | R$ 60,00 | R$ 3.480,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 9.594 | 0 | 9.594 | R$ 15,00 | R$ 143.910,00 |
MENORES | 871 | 0 | 871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 105 | 0 | 105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 10.655 | 0 | 10.655 | - | R$ 150.610,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 2.131,00 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 2.147,76 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 15.061,00 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 7.530,50 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 1.506,10 |
TOTAL - B2 | R$ 24.097,60 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 348,00 |
POLICIA MILITAR | R$ 6.167,64 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 14.470,00 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - JURIDICA | R$ 1.560,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - JURIDICA | R$ 945,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.740,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.255,00 |
TOTAL - B3 | R$ 26.485,64 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 52.731,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 84,70 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ -46.031,00 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |