FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | COPA SANTA CATARINA 2022 | Jogo: | 2 Data: 27/08/2022 / - JOINVILLE x MARCÍLIO DIAS |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA NIVEL 2 | 150 | 0 | 150 | R$ 50,00 | R$ 7.500,00 |
CADEIRA NIVEL 2 - MEIA | 50 | 0 | 50 | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
CADEIRA NIVEL 1 | 392 | 0 | 392 | R$ 40,00 | R$ 15.680,00 |
CADEIRA NIVEL 1 - MEIA | 11 | 0 | 11 | R$ 20,00 | R$ 220,00 |
ARQUIBANCADA | 1.880 | 0 | 1.880 | R$ 30,00 | R$ 56.400,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 339 | 0 | 339 | R$ 15,00 | R$ 5.085,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA | 249 | 0 | 249 | R$ 20,00 | R$ 4.980,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 533 | 0 | 533 | R$ 20,00 | R$ 10.660,00 |
MENORES | 270 | 0 | 270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 88 | 0 | 88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 3.962 | 0 | 3.962 | - | R$ 101.775,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 792,40 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 809,16 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 10.177,50 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 5.088,75 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 1.017,75 |
TOTAL - B2 | R$ 16.284,00 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 470,00 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 9.688,60 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - JURIDICA | R$ 1.620,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 2.350,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 694,00 |
TOTAL - B3 | R$ 14.822,60 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 31.915,76 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 258,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 59.199,24 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |