FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | COPA SANTA CATARINA 2022 | Jogo: | 14 Data: 18/09/2022 / - MARCÍLIO DIAS x NAÇÃO |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 27 | 0 | 27 | R$ 40,00 | R$ 1.080,00 |
CADEIRA - MEIA | 23 | 0 | 23 | R$ 20,00 | R$ 460,00 |
ARQUIBANCADA | 86 | 0 | 86 | R$ 30,00 | R$ 2.580,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 35 | 0 | 35 | R$ 15,00 | R$ 525,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 632 | 0 | 632 | R$ 20,00 | R$ 12.640,00 |
MENORES | 146 | 0 | 146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
PROMOCAO | 222 | 0 | 222 | R$ 15,00 | R$ 3.330,00 |
NAO PAGANTES | 52 | 0 | 52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 1.223 | 0 | 1.223 | - | R$ 20.615,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 244,60 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 261,36 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 2.061,50 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 1.030,75 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 206,15 |
TOTAL - B2 | R$ 3.298,40 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 470,00 |
POLICIA MILITAR | R$ 1.197,60 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 3.600,00 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - JURIDICA | R$ 1.209,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 2.350,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 2.908,00 |
TOTAL - B3 | R$ 11.734,60 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 15.294,36 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 231,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ -7.319,36 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |