FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | COPA SANTA CATARINA 2022 | Jogo: | 10 Data: 21/09/2022 / - FIGUEIRENSE x MARCÍLIO DIAS |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
MEIA CADEIRA SETOR A | 3 | 0 | 3 | R$ 40,00 | R$ 120,00 |
CADEIRA SETOR A | 1 | 0 | 1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
MAIS QUERIDO-SETORES B,C,D | 0 | 0 | 0 | R$ 12,00 | R$ 0,00 |
ARQUIBANCADA DESC. SETOR B/C/D/E | 19 | 0 | 19 | R$ 20,00 | R$ 380,00 |
MEIA ARQ. DESC. SETORES B/ C/ D/ E | 20 | 0 | 20 | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
MENORES | 18 | 0 | 18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 296 | 0 | 296 | R$ 20,00 | R$ 5.920,00 |
NAO PAGANTES | 29 | 0 | 29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
AVANTE FIGUEIRENSE - SETORES B,C,D | 1 | 0 | 1 | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
TOTAIS | 387 | 0 | 387 | - | R$ 6.706,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 77,40 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 94,16 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 670,60 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 67,06 |
TOTAL - B2 | R$ 737,66 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 542,00 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 9.645,84 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - JURIDICA | R$ 630,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 2.710,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 710,00 |
TOTAL - B3 | R$ 14.237,84 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 15.069,66 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 39,60 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 258,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ -14.283,66 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |