FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | COPA SANTA CATARINA 2022 | Jogo: | 21 Data: 01/10/2022 / - HERCÍLIO LUZ x JOINVILLE |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
ARQUIBANCADA | 106 | 0 | 106 | R$ 30,00 | R$ 3.180,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA - MEIA | 129 | 0 | 129 | R$ 15,00 | R$ 1.935,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA | 123 | 0 | 123 | R$ 20,00 | R$ 2.460,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA - MEIA | 70 | 0 | 70 | R$ 10,00 | R$ 700,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 110 | 0 | 110 | R$ 20,00 | R$ 2.200,00 |
MENORES | 52 | 0 | 52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NÃO PAGANTES | 83 | 0 | 83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 673 | 0 | 673 | - | R$ 10.475,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 134,60 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 151,36 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 1.047,50 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 523,75 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 104,75 |
TOTAL - B2 | R$ 1.676,00 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 420,00 |
POLICIA MILITAR | R$ 3.233,52 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - JURIDICA | R$ 1.255,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - JURIDICA | R$ 850,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 2.100,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 2.345,00 |
TOTAL - B3 | R$ 10.203,52 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 12.030,88 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 231,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ -1.555,88 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |