FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | COPA SANTA CATARINA 2022 | Jogo: | 27 Data: 12/10/2022 / - NAÇÃO x HERCÍLIO LUZ |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
NAO PAGANTES | 15 | 0 | 15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 15 | 0 | 15 | - | R$ 0,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 3,00 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 19,76 |
B2 - Taxas e impostos |
TOTAL - B2 | R$ 0,00 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 420,00 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - JURIDICA | R$ 845,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - JURIDICA | R$ 1.535,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 2.100,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.116,00 |
TOTAL - B3 | R$ 6.016,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 6.035,76 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 231,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ -6.035,76 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |