FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | COPA SANTA CATARINA 2022 | Jogo: | 34 Data: 28/10/2022 / - FIGUEIRENSE x HERCÍLIO LUZ |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 1.578 | 0 | 1.578 | R$ 20,00 | R$ 31.560,00 |
MENORES | 140 | 0 | 140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ARQUIBANCADA DESC. SETOR B/C/D/E | 279 | 0 | 279 | R$ 20,00 | R$ 5.580,00 |
MEIA ARQ. DESC. SETORES B/ C/ D/ E | 186 | 0 | 186 | R$ 10,00 | R$ 1.860,00 |
NAO PAGANTES | 106 | 0 | 106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CADEIRA SETOR A | 3 | 0 | 3 | R$ 80,00 | R$ 240,00 |
MEIA CADEIRA SETOR A | 11 | 0 | 11 | R$ 40,00 | R$ 440,00 |
MAIS QUERIDO - SETORES B,C,D | 6 | 0 | 6 | R$ 12,00 | R$ 72,00 |
O MAIS QUERIDO - SETOR A | 1 | 0 | 1 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
TOTAIS | 2.310 | 0 | 2.310 | - | R$ 39.800,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 462,00 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 478,76 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 3.980,00 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 398,00 |
TOTAL - B2 | R$ 4.378,00 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 738,00 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 18.898,11 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - JURIDICA | R$ 1.987,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 3.690,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.218,00 |
TOTAL - B3 | R$ 26.531,11 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 31.387,87 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 132,99 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ -23.147,87 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |