FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | COPA SANTA CATARINA 2022 | Jogo: | 36 Data: 13/11/2022 / - MARCÍLIO DIAS x HERCÍLIO LUZ |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 1.892 | 0 | 1.892 | R$ 60,00 | R$ 113.520,00 |
CADEIRA - MEIA | 579 | 0 | 579 | R$ 30,00 | R$ 17.370,00 |
CADEIRA NIVEL 2 | 882 | 0 | 882 | R$ 50,00 | R$ 44.100,00 |
CADEIRA NIVEL 2 - MEIA | 565 | 0 | 565 | R$ 25,00 | R$ 14.125,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 1.769 | 0 | 1.769 | R$ 20,00 | R$ 35.380,00 |
MENORES | 52 | 0 | 52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 5.739 | 0 | 5.739 | - | R$ 224.495,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 1.147,80 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 1.164,56 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 22.449,50 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 11.224,75 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 2.244,95 |
TOTAL - B2 | R$ 35.919,20 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 900,00 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 9.013,68 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - JURIDICA | R$ 3.915,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - JURIDICA | R$ 1.115,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 4.500,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.358,00 |
TOTAL - B3 | R$ 20.801,68 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 57.885,44 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 495,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 131.229,56 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |