FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B 2023 | Jogo: | 11 Data: 11/06/2023 / 15:00 - JUVENTUS x CARAVAGGIO |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 5 | 0 | 5 | R$ 40,00 | R$ 200,00 |
CADEIRA - MEIA | 1 | 0 | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
ARQUIBANCADA | 78 | 0 | 78 | R$ 30,00 | R$ 2.340,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 38 | 0 | 38 | R$ 15,00 | R$ 570,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA | 55 | 0 | 55 | R$ 20,00 | R$ 1.100,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA - MEIA | 13 | 0 | 13 | R$ 10,00 | R$ 130,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 33 | 0 | 33 | R$ 10,00 | R$ 330,00 |
MENORES | 43 | 0 | 43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 36 | 0 | 36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 302 | 0 | 302 | - | R$ 4.690,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 60,40 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 77,16 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 469,00 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 234,50 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 46,90 |
TOTAL - B2 | R$ 750,40 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 380,00 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - JURIDICA | R$ 1.280,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - JURIDICA | R$ 800,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.900,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 759,00 |
TOTAL - B3 | R$ 5.119,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 5.946,56 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 209,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ -1.256,56 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |