FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B 2023 | Jogo: | 21 Data: 01/07/2023 / 15:00 - METROPOLITANO x CARAVAGGIO |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 3 | 0 | 3 | R$ 40,00 | R$ 120,00 |
CADEIRA - MEIA | 2 | 0 | 2 | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
ARQUIBANCADA | 59 | 0 | 59 | R$ 20,00 | R$ 1.180,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 34 | 0 | 34 | R$ 10,00 | R$ 340,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 39 | 0 | 39 | R$ 10,00 | R$ 390,00 |
MENORES | 7 | 0 | 7 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 43 | 0 | 43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 187 | 0 | 187 | - | R$ 2.070,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 37,40 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 54,16 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 207,00 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 103,50 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 20,70 |
TOTAL - B2 | R$ 331,20 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 380,00 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - JURIDICA | R$ 1.708,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - JURIDICA | R$ 955,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.900,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 577,00 |
TOTAL - B3 | R$ 5.520,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 5.905,36 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 209,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ -4.225,36 |
O CLUBE FOI BENEFICIADO COM 50% DE DESCONTO NAS TAXAS TOTAIS DO QUADRO DE ARBITRAGEM. |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |