FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B 2023 | Jogo: | 30 Data: 16/07/2023 / 15:00 - METROPOLITANO x JUVENTUS |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 1 | 0 | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
ARQUIBANCADA | 32 | 0 | 32 | R$ 20,00 | R$ 640,00 |
GERAL | 3 | 0 | 3 | R$ 20,00 | R$ 60,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 57 | 0 | 57 | R$ 10,00 | R$ 570,00 |
MENORES | 13 | 0 | 13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 33 | 0 | 33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
MEIA ARQUIBANCADA | 8 | 0 | 8 | R$ 10,00 | R$ 80,00 |
TOTAIS | 147 | 0 | 147 | - | R$ 1.390,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 29,40 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 46,16 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 139,00 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 69,50 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 13,90 |
TOTAL - B2 | R$ 222,40 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 380,00 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - JURIDICA | R$ 1.440,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - JURIDICA | R$ 953,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.900,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 794,00 |
TOTAL - B3 | R$ 5.467,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 5.735,56 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 209,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ -4.915,56 |
O CLUBE FOI BENEFICIADO COM 50% DE DESCONTO NO PAGAMENTO DAS TAXAS TOTAIS DO QUADRO DE ARBITRAGEM |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |