FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE B 2023 | Jogo: | 36 Data: 23/07/2023 / 15:00 - JUVENTUS x GUARANI |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 6 | 0 | 6 | R$ 40,00 | R$ 240,00 |
ARQUIBANCADA | 53 | 0 | 53 | R$ 30,00 | R$ 1.590,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 40 | 0 | 40 | R$ 15,00 | R$ 600,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 183 | 0 | 183 | R$ 10,00 | R$ 1.830,00 |
MENORES | 32 | 0 | 32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
PROMOCAO | 12 | 0 | 12 | R$ 10,00 | R$ 120,00 |
NAO PAGANTES | 42 | 0 | 42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DESCOBERTA | 49 | 0 | 49 | R$ 20,00 | R$ 980,00 |
TOTAIS | 417 | 0 | 417 | - | R$ 5.360,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 83,40 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 100,16 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 536,00 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 268,00 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 53,60 |
TOTAL - B2 | R$ 857,60 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 380,00 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - JURIDICA | R$ 1.435,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - JURIDICA | R$ 828,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.900,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.242,00 |
TOTAL - B3 | R$ 5.785,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 6.742,76 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 209,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ -3.212,76 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |