FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE FORT ATACADISTA SÉRIE A 2024 | Jogo: | 3 Data: 21/01/2024 / 16:00 - INTERNACIONAL x CONCÓRDIA |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA NIVEL 2 | 4 | 0 | 4 | R$ 170,00 | R$ 680,00 |
CADEIRA NIVEL 2 - MEIA | 6 | 0 | 6 | R$ 85,00 | R$ 510,00 |
ARQUIBANCADA | 97 | 0 | 97 | R$ 90,00 | R$ 8.730,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 256 | 0 | 256 | R$ 45,00 | R$ 11.520,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 120 | 0 | 120 | R$ 20,00 | R$ 2.400,00 |
MENORES | 68 | 0 | 68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 58 | 0 | 58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DESCOBERTA | 60 | 0 | 60 | R$ 70,00 | R$ 4.200,00 |
MEIA DESCOBERTA | 106 | 0 | 106 | R$ 35,00 | R$ 3.710,00 |
TOTAIS | 775 | 0 | 775 | - | R$ 31.750,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 155,00 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 171,76 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 3.175,00 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 1.587,50 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 317,50 |
TOTAL - B2 | R$ 5.080,00 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 728,00 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 3.197,52 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - PJ | R$ 2.000,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - PJ | R$ 2.352,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 3.640,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.408,00 |
TOTAL - B3 | R$ 13.325,52 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 18.577,28 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 400,40 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 13.172,72 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |