FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE FORT ATACADISTA SÉRIE A 2024 | Jogo: | 9 Data: 24/01/2024 / 21:30 - MARCÍLIO DIAS x INTERNACIONAL |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
ARQUIBANCADA COBERTA -1 | 84 | 0 | 84 | R$ 80,00 | R$ 6.720,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA MEIA 1 | 72 | 0 | 72 | R$ 40,00 | R$ 2.880,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 1.034 | 0 | 1.034 | R$ 20,00 | R$ 20.680,00 |
MENORES | 220 | 0 | 220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DESCOBERTA | 219 | 0 | 219 | R$ 40,00 | R$ 8.760,00 |
MEIA DESCOBERTA | 205 | 0 | 205 | R$ 20,00 | R$ 4.100,00 |
ARQUIBANCADA ANTECIPADA - MEIA | 77 | 0 | 77 | R$ 30,00 | R$ 2.310,00 |
ARQUIBANCADA ANTECIPADA | 62 | 0 | 62 | R$ 60,00 | R$ 3.720,00 |
NAO PAGANTES/OPERACIONAL/QUADRO MÓVEL | 129 | 0 | 129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 2.102 | 0 | 2.102 | - | R$ 49.170,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 420,40 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 437,16 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 4.917,00 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 2.458,50 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 491,70 |
TOTAL - B2 | R$ 7.867,20 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 786,00 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - PJ | R$ 3.080,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 3.930,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 2.786,00 |
TOTAL - B3 | R$ 10.582,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 18.886,36 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 432,30 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 9.603,64 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |