FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE FORT ATACADISTA SÉRIE A 2024 | Jogo: | 21 Data: 31/01/2024 / 20:00 - MARCÍLIO DIAS x CRICIÚMA |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 199 | 0 | 199 | R$ 80,00 | R$ 15.920,00 |
CADEIRA - MEIA | 63 | 0 | 63 | R$ 40,00 | R$ 2.520,00 |
ARQUIBANCADA | 815 | 0 | 815 | R$ 50,00 | R$ 40.750,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 414 | 0 | 414 | R$ 25,00 | R$ 10.350,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 1.345 | 0 | 1.345 | R$ 20,00 | R$ 26.900,00 |
MENORES | 467 | 0 | 467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 89 | 0 | 89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CURVA | 5 | 0 | 5 | R$ 200,00 | R$ 1.000,00 |
CURVA MEIA | 5 | 0 | 5 | R$ 100,00 | R$ 500,00 |
TOTAIS | 3.402 | 0 | 3.402 | - | R$ 97.940,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 680,40 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 697,16 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 9.794,00 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 4.897,00 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 979,40 |
TOTAL - B2 | R$ 15.670,40 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 1.236,00 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - PJ | R$ 2.530,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - PJ | R$ 1.240,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 6.180,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.356,00 |
TOTAL - B3 | R$ 12.542,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 28.909,56 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 446,83 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 42.130,44 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |