FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE FORT ATACADISTA SÉRIE A 2024 | Jogo: | 29 Data: 04/02/2024 / 19:00 - BRUSQUE x JOINVILLE |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
NAO PAGANTES/OPERACIONAL/QUADRO MÓVEL | 54 | 0 | 54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 54 | 0 | 54 | - | R$ 0,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 10,80 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 27,56 |
B2 - Taxas e impostos |
TOTAL - B2 | R$ 0,00 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 782,00 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 8.020,00 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - PJ | R$ 3.165,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - PJ | R$ 900,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 3.910,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 630,00 |
TOTAL - B3 | R$ 17.407,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 17.434,56 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 430,10 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ -17.434,56 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |