FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE FORT ATACADISTA SÉRIE A 2024 | Jogo: | 35 Data: 07/02/2024 / 21:30 - JOINVILLE x AVAÍ |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 1.773 | 0 | 1.773 | R$ 20,00 | R$ 35.460,00 |
MENORES | 511 | 0 | 511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 225 | 0 | 225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ARQUIBANCADA 1 | 11 | 0 | 11 | R$ 100,00 | R$ 1.100,00 |
MEIA ARQUIBANCADA 1 | 604 | 0 | 604 | R$ 50,00 | R$ 30.200,00 |
ARQUIBANCADA 2 | 103 | 0 | 103 | R$ 80,00 | R$ 8.240,00 |
MEIA ARQUIBANCADA 2 | 146 | 0 | 146 | R$ 40,00 | R$ 5.840,00 |
ARQUIBANCADA 3 | 2.725 | 0 | 2.725 | R$ 25,00 | R$ 68.125,00 |
TOTAIS | 6.098 | 0 | 6.098 | - | R$ 148.965,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 1.219,60 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 1.236,36 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 14.896,50 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 7.448,25 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 1.489,65 |
TOTAL - B2 | R$ 23.834,40 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 1.256,00 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - PJ | R$ 2.930,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - PJ | R$ 1.534,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 6.280,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.345,00 |
TOTAL - B3 | R$ 13.345,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 38.415,76 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 690,80 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 75.089,24 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |