![]() | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE FORT ATACADISTA SÉRIE A 2024 | Jogo: | 46 Data: 21/02/2024 / 20:30 - JOINVILLE x CONCÓRDIA |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 2.702 | 0 | 2.702 | R$ 20,00 | R$ 54.040,00 |
MENORES | 630 | 0 | 630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 97 | 0 | 97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ARQUIBANCADA 1 | 34 | 0 | 34 | R$ 100,00 | R$ 3.400,00 |
MEIA ARQUIBANCADA 1 | 377 | 0 | 377 | R$ 50,00 | R$ 18.850,00 |
ARQUIBANCADA 2 | 129 | 0 | 129 | R$ 80,00 | R$ 10.320,00 |
MEIA ARQUIBANCADA 2 | 182 | 0 | 182 | R$ 40,00 | R$ 7.280,00 |
ARQUIBANCADA 3 | 1.914 | 0 | 1.914 | R$ 25,00 | R$ 47.850,00 |
TOTAIS | 6.065 | 0 | 6.065 | - | R$ 141.740,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 1.213,00 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 1.229,76 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 14.174,00 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 7.087,00 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 1.417,40 |
TOTAL - B2 | R$ 22.678,40 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 736,00 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 20.340,28 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - PJ | R$ 3.020,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - PJ | R$ 1.534,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 3.680,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.415,00 |
TOTAL - B3 | R$ 30.725,28 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 54.633,44 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 404,80 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 33.066,56 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |