FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL FEMININO SUB-20 - 2024 | Jogo: | 1 Data: 16/02/2024 / - AVAÍ/KINDERMANN x RED BULL BRAGANTINO |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
NAO PAGANTES | 45 | 0 | 45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 45 | 0 | 45 | - | R$ 0,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE NAC/INT | R$ 1,80 |
TOTAL - B1 | R$ 1,80 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 496,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - PJ | R$ 1.859,60 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 2.480,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 2.816,00 |
TOTAL - B3 | R$ 7.651,60 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 7.653,40 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 272,80 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ -7.653,40 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |