FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE FORT ATACADISTA SÉRIE A 2024 | Jogo: | 53 Data: 18/02/2024 / 19:00 - BARRA x JOINVILLE |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
ARQUIBANCADA | 49 | 0 | 49 | R$ 40,00 | R$ 1.960,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 43 | 0 | 43 | R$ 20,00 | R$ 860,00 |
ARQUIBANCADA ANTEC. | 390 | 0 | 390 | R$ 30,00 | R$ 11.700,00 |
ARQUIBANCADA ANTEC - MEIA | 123 | 0 | 123 | R$ 15,00 | R$ 1.845,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 283 | 0 | 283 | R$ 20,00 | R$ 5.660,00 |
MENORES | 51 | 0 | 51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES/OPERACIONAL/QUADRO MÓVEL | 93 | 0 | 93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 1.032 | 0 | 1.032 | - | R$ 22.025,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 206,40 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 223,16 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 2.202,50 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 1.101,25 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 220,25 |
TOTAL - B2 | R$ 3.524,00 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 1.256,00 |
POLICIA MILITAR | R$ 2.475,04 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - PJ | R$ 1.780,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - PJ | R$ 1.000,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 6.280,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.023,00 |
TOTAL - B3 | R$ 13.814,04 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 17.561,20 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 250,80 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ -1.196,20 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |