FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE FORT ATACADISTA SÉRIE A 2024 | Jogo: | 56 Data: 24/02/2024 / 19:00 - JOINVILLE x CRICIÚMA |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
ARQUIBANCADA | 3.401 | 0 | 3.401 | R$ 25,00 | R$ 85.025,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 2.823 | 0 | 2.823 | R$ 20,00 | R$ 56.460,00 |
MENORES | 799 | 0 | 799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 212 | 0 | 212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ARQUIBANCADA 1 | 83 | 0 | 83 | R$ 100,00 | R$ 8.300,00 |
MEIA ARQUIBANCADA 1 | 892 | 0 | 892 | R$ 50,00 | R$ 44.600,00 |
ARQUIBANCADA 2 | 212 | 0 | 212 | R$ 80,00 | R$ 16.960,00 |
MEIA ARQUIBANCADA 2 | 234 | 0 | 234 | R$ 40,00 | R$ 9.360,00 |
TOTAIS | 8.656 | 0 | 8.656 | - | R$ 220.705,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 1.731,20 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 1.747,96 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 22.070,50 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 11.035,25 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 2.207,05 |
TOTAL - B2 | R$ 35.312,80 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 1.236,00 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 25.340,28 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - PJ | R$ 3.890,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - PJ | R$ 1.624,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 6.180,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 1.415,00 |
TOTAL - B3 | R$ 39.685,28 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 76.746,04 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 239,80 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 87.498,96 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |