FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE FORT ATACADISTA SÉRIE A 2024 | Jogo: | 60 Data: 25/02/2024 / 18:00 - INTERNACIONAL x BARRA |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 1 | 0 | 1 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
CADEIRA - MEIA | 18 | 0 | 18 | R$ 85,00 | R$ 1.530,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA | 42 | 0 | 42 | R$ 90,00 | R$ 3.780,00 |
ARQUIBANCADA COBERTA - MEIA | 387 | 0 | 387 | R$ 45,00 | R$ 17.415,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA | 32 | 0 | 32 | R$ 70,00 | R$ 2.240,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA - MEIA | 123 | 0 | 123 | R$ 35,00 | R$ 4.305,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 73 | 0 | 73 | R$ 20,00 | R$ 1.460,00 |
MENORES | 231 | 0 | 231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 122 | 0 | 122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAIS | 1.029 | 0 | 1.029 | - | R$ 30.900,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 205,80 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 16,76 |
TOTAL - B1 | R$ 222,56 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 3.090,00 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 1.545,00 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 309,00 |
TOTAL - B2 | R$ 4.944,00 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 1.344,00 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 10.056,22 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - PJ | R$ 3.380,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - PJ | R$ 700,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 6.720,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 2.113,00 |
TOTAL - B3 | R$ 24.313,22 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 29.479,78 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 299,20 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 1.420,22 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |