FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | COPA DO BRASIL 2024 | Jogo: | 1 Data: 27/02/2024 / 21:30 - MARCÍLIO DIAS x VASCO DA GAMA |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
CADEIRA | 325 | 0 | 325 | R$ 550,00 | R$ 178.750,00 |
CADEIRA - MEIA | 310 | 0 | 310 | R$ 275,00 | R$ 85.250,00 |
GERAL | 483 | 0 | 483 | R$ 120,00 | R$ 57.960,00 |
GERAL - MEIA | 268 | 0 | 268 | R$ 60,00 | R$ 16.080,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 2.300 | 0 | 2.300 | R$ 20,00 | R$ 46.000,00 |
MENORES | 32 | 0 | 32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 189 | 0 | 189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DESCOBERTA | 1.861 | 0 | 1.861 | R$ 350,00 | R$ 651.350,00 |
MEIA DESCOBERTA | 1.118 | 0 | 1.118 | R$ 175,00 | R$ 195.650,00 |
TOTAIS | 6.886 | 0 | 6.886 | - | R$ 1.231.040,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE NAC/INT | R$ 275,44 |
TOTAL - B1 | R$ 275,44 |
B2 - Taxas e impostos |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 61.552,00 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 12.310,40 |
5% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 61.552,00 |
TOTAL - B2 | R$ 135.414,40 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 1.692,00 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 680.920,41 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - PJ | R$ 7.970,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - PJ | R$ 870,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 8.460,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 16.862,84 |
TOTAL - B3 | R$ 716.775,25 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 852.465,09 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 851,40 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 332.574,91 |
Renda Liq Mand R$ 199.544,95 Renda Liq Visit. R$ 133.029,96 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |