FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE FORT ATACADISTA SÉRIE A 2024 | Jogo: | 67 Data: 09/03/2024 / 18:00 - HERCÍLIO LUZ x CRICIÚMA |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 709 | 0 | 709 | R$ 20,00 | R$ 14.180,00 |
MENORES | 205 | 0 | 205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 156 | 0 | 156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
COBERTA LOTE 1 | 3 | 0 | 3 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
ARQUIBANCADA LOTE 1 | 60 | 0 | 60 | R$ 200,00 | R$ 12.000,00 |
ARQUIBANCADA LOTE 1 MEIA | 114 | 0 | 114 | R$ 100,00 | R$ 11.400,00 |
COBERTA LOTE 1 MEIA | 6 | 0 | 6 | R$ 125,00 | R$ 750,00 |
ARQUIBANCADA PROMOCIONAL | 606 | 0 | 606 | R$ 60,00 | R$ 36.360,00 |
ARQUIBANCADA DESCOBERTA PROMO | 534 | 0 | 534 | R$ 40,00 | R$ 21.360,00 |
TOTAIS | 2.393 | 0 | 2.393 | - | R$ 96.800,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 478,60 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 29,33 |
TOTAL - B1 | R$ 507,93 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 9.680,00 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 968,00 |
TOTAL - B2 | R$ 10.648,00 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 2.034,00 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 8.461,80 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - PJ | R$ 3.505,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - PJ | R$ 2.633,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 10.170,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 3.298,00 |
TOTAL - B3 | R$ 30.101,80 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 41.257,73 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 1.012,66 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ 41.362,27 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |