FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE FORT ATACADISTA SÉRIE A 2024 | Jogo: | 76 Data: 21/03/2024 / 20:30 - BARRA x CRICIÚMA |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 1.189 | 0 | 1.189 | R$ 20,00 | R$ 23.780,00 |
MENORES | 115 | 0 | 115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 89 | 0 | 89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ARQUIBANCADA VISITANTE | 305 | 0 | 305 | R$ 30,00 | R$ 9.150,00 |
ARQUIBANCADA MANDANTE | 182 | 0 | 182 | R$ 30,00 | R$ 5.460,00 |
MEIA ARQUIBANCADA MANDANTE | 86 | 0 | 86 | R$ 15,00 | R$ 1.290,00 |
MEIA ARQUIBANCADA VISITANTE | 105 | 0 | 105 | R$ 15,00 | R$ 1.575,00 |
TOTAIS | 2.071 | 0 | 2.071 | - | R$ 41.255,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 414,20 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 29,33 |
TOTAL - B1 | R$ 443,53 |
B2 - Taxas e impostos |
10% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 4.125,50 |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 2.062,75 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 412,55 |
TOTAL - B2 | R$ 6.600,80 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 1.762,00 |
POLICIA MILITAR | R$ 3.133,72 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - PJ | R$ 2.420,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - PJ | R$ 1.550,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 8.810,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 5.207,00 |
TOTAL - B3 | R$ 22.882,72 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 29.927,05 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 529,10 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ -12.452,05 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |