FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL Borderô Eletrônico |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE FORT ATACADISTA SÉRIE A 2024 | Jogo: | 80 Data: 06/04/2024 / 16:30 - CRICIÚMA x BRUSQUE |
RECEITAS |
LOCALIDADE | À VENDA | DEVOLVIDOS | VENDIDOS | PREÇO | ARRECADAÇÃO (R$) |
ARQUIBANCADA | 675 | 0 | 675 | R$ 200,00 | R$ 135.000,00 |
ARQUIBANCADA - MEIA | 264 | 0 | 264 | R$ 100,00 | R$ 26.400,00 |
SOCIOS + CREDENCIAIS (RECEITA ANTECIPADA) | 16.441 | 0 | 16.441 | R$ 20,00 | R$ 328.820,00 |
MENORES | 586 | 0 | 586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NAO PAGANTES | 617 | 0 | 617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CADEIRA ESPECIAL | 1 | 0 | 1 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
CAMAROTE | 9 | 0 | 9 | R$ 300,00 | R$ 2.700,00 |
TOTAIS | 18.593 | 0 | 18.593 | - | R$ 493.170,00 |
B1 - Aluguéis e seguros |
SEGURO DO PUBLICO PAGANTE | R$ 3.718,60 |
SEGURO PARA OS ARBITROS | R$ 29,33 |
TOTAL - B1 | R$ 3.747,93 |
B2 - Taxas e impostos |
INSS 5% SOBRE RECEITA BRUTA | R$ 24.658,50 |
SC CLUBES 1% DA RECEITA BRUTA | R$ 4.931,70 |
15% PARA A FEDERACAO LOCAL | R$ 73.975,50 |
TOTAL - B2 | R$ 103.565,70 |
B3 - Despesas Operacionais |
INSS 20% QUADRO ARBITRAGEM E FEDERAÇÃO | R$ 2.488,00 |
POLICIA MILITAR | R$ 9.139,90 |
DESPESA OPERACIONAL | R$ 40.440,00 |
REMUNERACAO DO QUADRO MOVEL FCF - PJ | R$ 3.540,00 |
REMUNERACAO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES, ASSESSORIA - PJ | R$ 3.924,00 |
ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 12.440,00 |
TRANSPORTE ARBITRAGEM + DELEGADO + FISCAIS + APOIO + SUPERVISORES | R$ 3.609,00 |
TOTAL - B3 | R$ 75.580,90 |
TOTAL DAS DESPESAS (B1 + B2 + B3) | R$ 182.894,53 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Federação | R$ 27,50 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração do Quadro Móvel Clube | R$ 0,00 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da Arbitragem e Auxiliares da Arbitragem | R$ 1.181,40 |
INSS-11% de desconto sobre a remuneração da mão-de-obra do Exame Anti-Doping | R$ 0,00 |
RENDA LÍQUIDA (RECEITA - DESPESAS - SÓCIOS) | R$ -18.544,53 |
ESTE BORDERO POSSUI PROFISSIONAIS ISENTOS |
________________________________ | ________________________________ |
ASSINATURA VALIDADA PELO CLUBE | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL |