FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL RELATÓRIO DO DELEGADO | Jogo N°: 22 |
RDJ publicado em 11/09/2023 - 10:42:21.( Início da partida: 15:00 / Término: 16:30 ) |
Campeonato: | COPA SC SUB 15 2023 | Jogo: | NFC x AGRIFUT | Rodada: | SEMIFINAIS |
Data: | 10/09/2023 | Horário: | 15:00 | Local: | Caça e Tiro Velha Central / Blumenau |
QUESTIONÁRIO |
Horários de chegada dos árbitros ao estádio: | 13:45 HORAS |
Foi respeitada a execução do Hino Nacional e do Hino Estadual?? | SIM, CONFORME PROTOCOLO |
Identifique o responsável ou a administração do estádio: | SR. CRISTHIAN CHIMINELLI THEISS |
AUDIO |
O sistema de som, do estádio, informou a renda e o público? | NÃO HOUVE COBRANÇA DE IGRESSOS. |
POLICIAMENTO |
Responsável pelo policiamento em serviço: | VER CÓPIA PMSC ANEXA |
BPM | BOPE |
CMT: | .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | CMT: | .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X |
UNIDADE: | .X.X.X.X.X. | UNIDADE: | .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X |
EFETIVO: | .X.X.X.X.X.X.X.X.X | EFETIVO: | .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. |
AMBULÂNCIAS |
Responsável pelo serviço de atendimento de emergência (Ambulância): | DR. THIAGO TRIVELATTO PORTO |
MÉDICO: | DR. THIAGO TRIVELATTO PORTO | CRM: | 30.256/GO |
MÉDICO: | .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | CRM: | .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X |
ENFERMEIRO: | SR. EDERLUCIO GARCIA DE FREITAS | COREN: | 000.277.080 |
ENFERMEIRO: | .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | COREN: | .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X |
MOTORISTA: | SR. ALEXANDRE DAVID - CPF 007.348.059-26 |
Registre e comente possíveis ocorrências extraordinárias antes, durante e depois do jogo (envolvendo dirigentes, autoridades, imprensa, pessoal operacional, outros). |
NADA DE ANORMAL À RELATAR. |
Arquivos Digitalizados |
DELEGADO RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO |
ADEMAR RAMTHUN | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |