1ª RODADA TURNO |
1 | x | 2 |
0 | x | 1 |
9 | x | 0 |
4 | x | 2 |
5 | x | 0 |
2ª RODADA TURNO |
2 | x | 3 |
3 | x | 1 |
3 | x | 1 |
0 | x | 2 |
2 | x | 1 |
3ª RODADA TURNO |
4 | x | 0 |
3 | x | 0 |
2 | x | 0 |
4 | x | 1 |
1 | x | 1 |
4ª RODADA TURNO |
3 | x | 0 |
0 | x | 3 |
0 | x | 2 |
0 | x | 5 |
5 | x | 6 |
5ª RODADA TURNO |
0 | x | 2 |
0 | x | 3 |
2 | x | 4 |
2 | x | 2 |
4 | x | 0 |
6ª RODADA TURNO |
1 | x | 1 |
0 | x | 0 |
1 | x | 2 |
6 | x | 0 |
1 | x | 0 |
7ª RODADA TURNO |
5 | x | 2 |
1 | x | 0 |
1 | x | 0 |
0 | x | 3 |
1 | x | 0 |
8ª RODADA TURNO |
0 | x | 2 |
3 | x | 2 |
1 | x | 2 |
1 | x | 0 |
2 | x | 1 |
9ª RODADA TURNO |
1 | x | 4 |
4 | x | 1 |
1 | x | 3 |
2 | x | 1 |
1 | x | 4 |
1ª RODADA RETURNO |
2 | x | 1 |
0 | x | 2 |
1 | x | 6 |
2 | x | 2 |
3 | x | 0 |
2ª RODADA RETURNO |
0 | x | 1 |
2 | x | 1 |
1 | x | 0 |
4 | x | 0 |
0 | x | 1 |
3ª RODADA RETURNO |
1 | x | 3 |
0 | x | 0 |
0 | x | 1 |
0 | x | 0 |
3 | x | 5 |
4ª RODADA RETURNO |
1 | x | 5 |
4 | x | 1 |
5 | x | 1 |
3 | x | 0 |
0 | x | 1 |
5ª RODADA RETURNO |
1 | x | 2 |
0 | x | 2 |
3 | x | 0 |
3 | x | 3 |
2 | x | 1 |
6ª RODADA RETURNO |
0 | x | 1 |
0 | x | 3 |
0 | x | 6 |
1 | x | 0 |
1 | x | 1 |
7ª RODADA RETURNO |
2 | x | 1 |
5 | x | 0 |
0 | x | 3 |
2 | x | 3 |
1 | x | 1 |
8ª RODADA RETURNO |
1 | x | 0 |
4 | x | 0 |
1 | x | 2 |
2 | x | 0 |
0 | x | 1 |
9ª RODADA RETURNO |
1 | x | 0 |
0 | x | 3 |
5 | x | 0 |
0 | x | 3 |
2 | x | 1 |
SEMIFINAIS |
3 | x | 0 |
2 | x | 1 |
4 | x | 0 |
3 | x | 1 |
FINAIS |
---|
2 | x | 2 |
2 | x | 2 |