Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CRICIÚMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | JOINVILLE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 9 | 3 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | CRICIÚMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2° | FIGUEIRENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | 4 |
3° | AVAÍ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
4° | JOINVILLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 23 | -20 | 31 | 3 |
2° | CRICIÚMA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 20 | 3 |
3° | FIGUEIRENSE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 24 | 1 |
4° | AVAÍ | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 25 | 2 |
5° | JOINVILLE | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 18 | 1 |
6° | CHAPECOENSE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 23 | 3 |
7° | METROPOLITANO | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 21 | -14 | 24 | 6 |
8° | CAMBORIÚ | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 26 | -21 | 29 | 1 |
9° | GUARANI | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 23 | 1 |
10° | JUVENTUS | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 26 | 1 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
---|
1° | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 27 | -19 | 26 | 4 |
2° | CRICIÚMA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | 15 | 3 |
3° | FIGUEIRENSE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 11 | 5 |
4° | AVAÍ | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 26 | 10 | 16 | 42 | 3 |
5° | JOINVILLE | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 6 | 13 | 25 | 0 |
6° | CHAPECOENSE | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 17 | -2 | 20 | 4 |
7° | METROPOLITANO | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 21 | 2 |
8° | CAMBORIÚ | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 26 | -19 | 26 | 3 |
9° | GUARANI | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 25 | 3 |
10° | JUVENTUS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 26 | 4 |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos |
---|