LIGA AMADORA VERDE VALE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo N°: 24 |
Campeonato: | CAMPEONATO REGIONAL BASE 2022 - CATEGORIA SUB 15 INFANTIL | Rodada: | 4ª RODADA |
Jogo: | LABORATORIO DE DESENVOLVIMENTO NO FUTEBOL x L2T - ESCOLA DE FUTEBOL | Resultado Final: | 0 x 0 |
Data: | 05/06/2022 | Horário: | 10:45 | Local: | ESTADIO NEREU DOS SANTOS / TUBARAO - BAIRRO SAO MARTINHO |
Árbitro: | CLAUDIO LUIZ FAISCA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | ALESSANDRO DA SILVEIRA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | CRISTIANO LUCIO DE JESUS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | MARCOS PAULO FERNANDES AGOSTINHO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 10:43 | Atraso: | 0 | Entrada do Mandante: | 11:28 | Atraso: | 0 |
Entrada do Visitante: | 10:43 | Atraso: | 0 | Entrada do Visitante: | 11:28 | Atraso: | 0 |
Início 1° Tempo: | 10:45 | Atraso: | 00:00 | Início 2° Tempo: | 11:30 | Atraso: | 00:00 |
Término do 1º Tempo: | 11:20 | Acréscimo: | 00:00 | Término do 2º Tempo: | 12:05 | Acréscimo: | 00:00 |
3.0 - Relação de Jogadores |
LABORATORIO DE DESENVOLVIMENTO NO FUTEBOL | L2T - ESCOLA DE FUTEBOL |
N° | Nome | T/R*: | Registro | N° | Nome | T/R*: | Registro |
2 | MIGUEL THOME MARCOS | T | 894 | 3 | VICTOR HUGO RIBEIRO CRUZ | T | 1.756 |
3 | GABRIEL PRUDENCIO GARCIA | T | 888 | 4 | JOSE GUSTAVO DA SILVA FERNANDES | T | 712 |
5 | LUCAS CUNHA | T | 893 | 6 | JOAO PEDRO RITA PATRICIO | T | 718 |
6 | ARTHUR MARTINELLO DA LUZ | T | 891 | 7 | KAUA MORAIS ALVES | T | 722 |
7 | JOAO VICTOR LUCAS BITENCOURT | T | 895 | 8 | MATEUS MEURER DA LUZ | T | 1.387 |
8 | CAUA AGUIAR MEDEIROS | T | 889 | 9 | JOSE ANTONIO DAMIANI DA ROSA | T | 1.205 |
9 | DIEGO SILVA DE JESUS | T | 1.300 | 10 | MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA | T | 715 |
10 | LUCAS CLAUDINO RIBEIRO | T | 1.299 | 11 | LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA | T | 1.452 |
11 | LUIZ GUSTAVO PEREIRA POLICARPIO | T | 890 | 14 | RYKELME SILVA DA SILVA | T | 1.748 |
12 | GAEL CORTELINI FARIAS | T | 870 | 16 | NICOLAS BROGNARA MONTEIRO | T | 1.386 |
18 | ARTHUR RALDI DA CUNHA VARGAS | T | 887 | 18 | GILBERTO DE SOUZA JOCKEN | T | 723 |
1 | KAUAN DOS SANTOS | R | 886 | 257 | ARTHUR DA CUNHA | T | 713 |
13 | HENRIQUE DOS SANTOS ROSSO | R | 900 | 1 | PATRICK BOGER CEOLIN | R | 716 |
16 | JOAO PEDRO LUCIO WARMELING | R | 1.865 | 2 | PEDRO HENRIQUE OENING TENFEN | R | 719 |
- | - | - | - | 5 | LUCAS GABRIEL INACIO GONCALVES | R | 1.392 |
- | - | - | - | 200 | JOAO LISBOA DA SILVA NETO | R | 720 |
- | - | - | - | 262 | MATHEUS SCHLICKMANN DURANTE | R | 1.788 |
Capitão: 12 - GAEL CORTELINI FARIAS | Capitão: 9 - JOSE ANTONIO DAMIANI DA ROSA |
*T = Titular | R = Reserva |
LABORATORIO DE DESENVOLVIMENTO NO FUTEBOL | L2T - ESCOLA DE FUTEBOL |
Auxiliar Técnico: | | Auxiliar Técnico: | |
Preparador Físico: | | Preparador Físico: | |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
10' | 1T | 4 | JOSE GUSTAVO DA SILVA FERNANDES | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | L2T - ESCOLA DE FUTEBOL |
20' | 1T | 18 | GILBERTO DE SOUZA JOCKEN | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | L2T - ESCOLA DE FUTEBOL |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
8.0 - Ocorrências/Observações |
9.0 - Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: |
10.0 - Observações Eventuais |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
10' | 1 TEMPO | LABORATORIO DE DESENVOLVIMENTO NO FUTEBOL | 16 - JOAO PEDRO LUCIO WARMELING | 6 - ARTHUR MARTINELLO DA LUZ |
20' | 2 TEMPO | LABORATORIO DE DESENVOLVIMENTO NO FUTEBOL | 13 - HENRIQUE DOS SANTOS ROSSO | 2 - MIGUEL THOME MARCOS |
5' | 1 TEMPO | L2T - ESCOLA DE FUTEBOL | 5 - LUCAS GABRIEL INACIO GONCALVES | 11 - LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA |
10' | 1 TEMPO | L2T - ESCOLA DE FUTEBOL | 262 - MATHEUS SCHLICKMANN DURANTE | 4 - JOSE GUSTAVO DA SILVA FERNANDES |
**1T = 1° Tempo | 2T = 2° Tempo | INT = Intervalo |