| FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo N°: 26 |
Súmula publicada em 09/11/2021 - 22:10:17 |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE SUB-20 SÉRIE A 2021 |
Jogo: | AVAÍ x CRICIÚMA | Placar Final: | 1 x 0 |
Data: | 09/11/2021 | Horário: | 19:30 | Local: | Dr. Aderbal Ramos da Silva / Florianópolis |
Árbitro: | DIONEGLEI DA SILVA VIANNA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | VALDOIR CALDATTO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | TOMAS BRAUN DE JESUS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | JOCEMAR KLEIN | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | MANOEL DE PAULA MACHADO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 19:20 | Atraso: | não houve | Entrada do Mandante: | 20:30 | Atraso: | não houve |
Entrada do Visitante: | 19:20 | Atraso: | não houve | Entrada do Visitante: | 20:30 | Atraso: | não houve |
Início 1° Tempo: | 19:30 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2° Tempo: | 20:32 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1º Tempo: | 20:17 | Acréscimo: | 00:02 | Término do 2º Tempo: | 21:22 | Acréscimo: | 00:05 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
N° | Nome | T/R*: | BID | N° | Nome | T/R*: | BID |
1 | ARTHUR SILVEIRA | GT | 555.200 | 1 | BRENO BONAMIGO TOSETO | GT | 527.452 |
2 | IGOR DA SILVA DUTRA | T | 549.063 | 2 | DANIEL BONFIM RODRIGUES MENDONÇA | T | 577.582 |
3 | RAUL SUDATI DORNELES | T | 534.463 | 3 | LEONARDO TOLLER MOUTINHO DA SILVA | T | 540.236 |
4 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA ALVES | T | 595.164 | 4 | GUSTAVO BRANDÃO OLEGARIO | T | 549.752 |
5 | ARTHUR NEVES SCHELES | T | 532.590 | 5 | LEONARDO GONÇALVES DOS SANTOS | T | 589.371 |
6 | MARCO ANTONIO FIOROTTO MOREIRA | T | 526.244 | 6 | GUILHERME SILVA | T | 677.672 |
7 | THIAGO MAGNO B. DE CASTRO MOREIRA | T | 556.511 | 7 | DEIVIDY CENA BRAGA | T | 577.421 |
8 | DIEGO RODRIGUES MENDES | T | 582.085 | 8 | RULLIAN VENANCIO RIBEIRO | T | 544.381 |
9 | IGOR DOS SANTOS MARTINS | T | 532.499 | 9 | EDUARDO DE QUEIROZ MELO | T | 591.190 |
10 | ANDREY FELISBERTO DOS SANTOS | T | 546.683 | 10 | JOÃO VITOR VAROLO DOS SANTOS | T | 577.398 |
11 | LUIS EDUARDO GASPAR COELHO | T | 556.082 | 11 | PEDRO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA | T | 600.623 |
13 | KAIO HENRIQUE ALMEIDA GODOI | R | 629.518 | 12 | MURILO BOMBAZAR | GR | 549.583 |
14 | MIGUEL SANTOS PRADO | R | 506.533 | 13 | GABRIEL KRUGER SAALFELD | R | 524.735 |
15 | VYNICIUS DUTRA SOUSA | R | 672.655 | 14 | LUCAS SILVEIRA ALENCAR | R | 567.464 |
16 | GUSTAVO SANTOS SIMOES DA SILVA | R | 568.796 | 15 | ELIEDSON PEREIRA DE SOUZA | R | 584.123 |
17 | ADIEL OLIVEIRA DA SILVA | R | 545.131 | 16 | JULIO CESAR MARCELO MAFIOLETI | R | 584.113 |
18 | JEFERSON SALVADOR DA SILVA | R | 586.225 | 17 | JOAO CARLOS BARROS LOPES | R | 456.884 |
19 | PEDRO HENRIQUE PEÇANHA DE ANDRADE | R | 547.887 | 18 | GUILHERME PESSOA SONEGO | R | 586.667 |
20 | FELIPE JOSE ALMEIDA DA ROCHA | R | 622.570 | 19 | VITOR GONCALVES FIGUEREDO | R | 586.657 |
21 | LUIS FELIPE DE PAULA FAVERO | R | 599.113 | 20 | ELIEL FELISBINO COSTA | R | 586.658 |
22 | MATHEUS KRAWCZYK | GR | 628.349 | 21 | GABRIEL MACHADO DA SILVA | R | 583.342 |
23 | JOÃO VITOR DUTRA FONSECA | R | 556.844 | 22 | MAYKI XAVIER DA CONCEIÇÃO | R | 606.469 |
24 | LEONARDO XAVIER DE PAULA E SOUZA | R | 599.336 | 23 | VICTOR DE LIMA MEDEIROS | R | 530.511 |
Capitão: 5 - ARTHUR NEVES SCHELES | Capitão: 4 - GUSTAVO BRANDÃO OLEGARIO |
*T = Titular | R = Reserva |
Treinador: | FABIO BATISTA DA CUNHA - RG 41079665 | Treinador: | HARISON CLEITON FELTRIN - - |
Auxiliar Técnico: | FABRICIO BENTO DA CUNHA - RG 233094039 | Auxiliar Técnico: | |
Preparador Físico: | BRENO FERREIRA PEREIRA - RG 6401847 | Preparador Físico: | CLEBER JOSÉ MEDEIROS - RG 3376685 |
Treinador Goleiro: | ALEX RAMOS DOS SANTOS - RG 35.000.521-7 | Treinador Goleiro: | EDILON DA ROSA FLOR - RG 4209783 |
Médico: | EDUARDO DARUGE NETO - CRM23291/SC | Médico: | RICARDO KOERICH FURTADO - CRM 23791/SC |
Massagista: | CARLOS EDUARDO SILVERIO - RG 5647790 | Massagista: | ALEXSANDRO SANTIAGO - RG 3669200 |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
9' | 2T | 10 | A FAVOR | ANDREY FELISBERTO DOS SANTOS | AVAÍ |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
22' | 1T | 9 | IGOR DOS SANTOS MARTINS | Empurrar um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | AVAÍ |
39' | 1T | 3 | RAUL SUDATI DORNELES | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | AVAÍ |
17' | 2T | 8 | DIEGO RODRIGUES MENDES | Por impedir um ataque promissor calçando ou dando uma entrada em um adversário. | AVAÍ |
20' | 2T | 7 | DEIVIDY CENA BRAGA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | CRICIÚMA |
30' | 2T | 18 | GUILHERME PESSOA SONEGO | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | CRICIÚMA |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
35' | 2T | 18 | GUILHERME PESSOA SONEGO | 2 CA - . : Dar uma entrada em seu adversário de maneira temerária. | CRICIÚMA |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
13' | 2T | 1.510 | EDILON DA ROSA FLOR - RG 4209783 | TREINADOR GOLEIRO - : Por reclamar acintosa das marcações da equipe de arbitragem. | CRICIÚMA | CA |
13' | 2T | 1.510 | EDILON DA ROSA FLOR - RG 4209783 | TREINADOR GOLEIRO - : Expulsei de forma direta o senhor Edilon da Rosa Flor preparador de goleiro da equipe Criciúma depois que o mesmo foi advertido com CA por reclamar acintosamente das decisões da equipe de arbitragem, chamou o árbitro de , palhaço, babaca. | CRICIÚMA | CV |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Foi respeitado 1 minuto de silencio em respeito as vitimas da Covid-19. Acréscimos devido a atendimento de atletas supostamente lesionados, entrada da maca para retirada dos mesmos e substituições |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
- | INTERVALO | AVAÍ | 16 - GUSTAVO SANTOS SIMOES DA SILVA | 11 - LUIS EDUARDO GASPAR COELHO |
27' | 2 TEMPO | AVAÍ | 21 - LUIS FELIPE DE PAULA FAVERO | 5 - ARTHUR NEVES SCHELES |
27' | 2 TEMPO | AVAÍ | 19 - PEDRO HENRIQUE PEÇANHA DE ANDRADE | 8 - DIEGO RODRIGUES MENDES |
40' | 2 TEMPO | AVAÍ | 13 - KAIO HENRIQUE ALMEIDA GODOI | 6 - MARCO ANTONIO FIOROTTO MOREIRA |
40' | 2 TEMPO | AVAÍ | 15 - VYNICIUS DUTRA SOUSA | 9 - IGOR DOS SANTOS MARTINS |
40' | 2 TEMPO | AVAÍ | 17 - ADIEL OLIVEIRA DA SILVA | 3 - RAUL SUDATI DORNELES |
23' | 2 TEMPO | CRICIÚMA | 14 - LUCAS SILVEIRA ALENCAR | 2 - DANIEL BONFIM RODRIGUES MENDONÇA |
23' | 2 TEMPO | CRICIÚMA | 18 - GUILHERME PESSOA SONEGO | 8 - RULLIAN VENANCIO RIBEIRO |
29' | 2 TEMPO | CRICIÚMA | 20 - ELIEL FELISBINO COSTA | 11 - PEDRO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA |
29' | 2 TEMPO | CRICIÚMA | 17 - JOAO CARLOS BARROS LOPES | 7 - DEIVIDY CENA BRAGA |
36' | 2 TEMPO | CRICIÚMA | 15 - ELIEDSON PEREIRA DE SOUZA | 10 - JOÃO VITOR VAROLO DOS SANTOS |
**1T = 1° Tempo | 2T = 2° Tempo | INT = Intervalo |