 | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo N°: 71 |
Súmula publicada em 19/03/2022 - 19:04:52 |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE A - 2022 |
Fase: | IDA/VOLTA | Rodada: | QUARTAS DE FINAIS |
Jogo: | BRUSQUE x AVAÍ | Placar Final: | 0 x 0 |
Data: | 19/03/2022 | Horário: | 16:30 | Local: | Augusto Bauer / Brusque |
Árbitro: | HEBER ROBERTO LOPES | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | EDER ALEXANDRE | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | BRUNO MULLER | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | CHARLY WENDY STRAUB DERETTI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | OSNI JOSÉ CONTESINI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Inspetor: | VAYRAN DA SILVA ROSA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 16:20 | Atraso: | NÃO HOUVE | Entrada do Mandante: | 17:29 | Atraso: | NÃO HOUVE |
Entrada do Visitante: | 16:20 | Atraso: | NÃO HOUVE | Entrada do Visitante: | 17:28 | Atraso: | NÃO HOUVE |
Início 1° Tempo: | 16:30 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2° Tempo: | 17:31 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1º Tempo: | 17:16 | Acréscimo: | 00:01 | Término do 2º Tempo: | 18:21 | Acréscimo: | 00:05 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
N° | Nome | T/R*: | BID | N° | Nome | T/R*: | BID |
2 | CHRISTOFOLY ACIOLY DA SILVA | T | 299.231 | 1 | DOUGLAS ALAN SCHUCK FRIEDRICH | GT | 182.717 |
3 | EVERTON PAULO STRIEDER | T | 302.881 | 3 | EBERT WILLIAN AMANCIO | T | 144.059 |
4 | WALLACE REIS SILVA | T | 166.649 | 9 | ROMULO DOS SANTOS DE SOUZA | T | 318.165 |
5 | GERSON RODOLFO DA SILVA | T | 183.707 | 10 | JONATHAN COPETE VALENCIA | T | 553.190 |
6 | ALEX RUAN VASCONCELOS FERREIRA | T | 370.091 | 11 | LUIZ GUILHERME DA CONCEICAO SILVA | T | 164.621 |
7 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA SOARES | T | 291.540 | 16 | JEAN CLEBER SANTOS DA SILVA | T | 291.982 |
8 | JOSE MATEUS JUNIOR | T | 317.054 | 22 | EDUARDO JACINTO DE BIASI | T | 392.562 |
9 | ALEX SANDRO DE OLIVEIRA | T | 401.299 | 26 | MATHEUS SIMONETE BRESSANELLI | T | 295.548 |
10 | DIEGO JARDEL KOESTER | T | 296.863 | 33 | BRUNO CORTES BARBOSA | T | 180.546 |
11 | FERNANDO JOSE MARQUES MACIEL | T | 451.258 | 53 | ANDREW ERIK FEITOSA | T | 311.507 |
21 | EUDES RUAN DE SOUSA CARNEIRO | GT | 295.153 | 97 | JOAO PAULO FERREIRA LOURENCO | T | 533.963 |
12 | ALLAN RODEN | GR | 505.770 | 2 | MATHEUS ANTUNES RIBEIRO | R | 324.513 |
13 | SANDRO SILVA DE SOUZA | R | 172.036 | 4 | FAGNER IRONI DAPONTE | R | 298.995 |
14 | EDILSON JOSE DA SILVA JUNIOR | R | 402.841 | 5 | LUCAS DE SOUZA VENTURA | R | 459.474 |
15 | MATHEUS TRINDADE GONÇALVES | R | 308.421 | 15 | CARLOS AYRTON COUGO RIVERO | R | 749.885 |
16 | EDJAILSON NASCIMENTO DA SILVA | R | 340.936 | 17 | VINICIUS LEITE SILVA | R | 303.018 |
17 | LEANDRO MACEDO DO NASCIMENTO | R | 645.742 | 18 | DIEGO DE SOUZA QUIRINO | R | 311.813 |
18 | DIEGO MATHIAS DE ALMEIDA | R | 501.491 | 20 | PAULO HENRIQUE SILVA RIBEIRO | R | 568.353 |
19 | LUCAS ESPINDOLA DA SILVA | R | 187.915 | 28 | GUSTAVO SANTOS SIMOES DA SILVA | R | 568.796 |
20 | BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA | R | 538.097 | 31 | ARTHUR LARGURA CHAVES | R | 526.215 |
- | - | - | - | 32 | JEAN HEBERT DE FREITAS | R | 464.709 |
- | - | - | - | 83 | GLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS | GR | 159.483 |
- | - | - | - | 89 | VLADIMIR ORLANDO CARDOSO DE ARAUJO FILHO | GR | 180.622 |
Capitão: 4 - WALLACE REIS SILVA | Capitão: 3 - EBERT WILLIAN AMANCIO |
*T = Titular | R = Reserva |
Treinador: | WAGNER DOS SANTOS DE SOUZA DIAS - RG 8358424 | Treinador: | EDUARDO DE SOUZA BARROCA - RG 0118280718 |
Auxiliar Técnico: | CARLOS ALBERTO DE SOUZA MELO - RG 23584630-2 | Auxiliar Técnico: | FELIPE MERCIER DE LUCENA - RG 114925928 |
Preparador Físico: | GEORGE GILBERTO DE CASTILHOS - 007789G/PR | Preparador Físico: | JAELSON GONÇALVES ORTIZ - CREF:013796-G/RS |
Treinador Goleiro: | MARCIO MICHEL SILVA DE QUEVEDO - RG 8070864239 | Treinador Goleiro: | ANDERSON MOREIRA DE SOUZA - RG 5256223 |
Médico: | LUCAS SAMRSLA BREMM - 17135/SC | Médico: | PEDRO DE ALMEIDA ARAUJO - CRM-2642/SC |
Massagista: | WILLIAN JAIR DOS SANTOS - RG 17411836 | Massagista: | MAURICIO REBELLATO - RG 5210001 |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
22' | 2T | 5 | GERSON RODOLFO DA SILVA | Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo..Por trocar empurrões com seu adversário, após os jogo paralisado, mostrando desrespeito ao jogo. | BRUSQUE |
42' | 2T | 16 | JEAN CLEBER SANTOS DA SILVA | Por impedir um ataque promissor puxando, segurando ou empurrando um adversário..Por puxar seu adversário, impedindo um ataque promissor. | AVAÍ |
24' | 2T | 5 | LUCAS DE SOUZA VENTURA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..Por atingir seu adversário de maneira temerária, na disputa da bola. | AVAÍ |
22' | 2T | 32 | JEAN HEBERT DE FREITAS | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..Por atingir seu adversário de maneira temerária, na disputa da bola. | AVAÍ |
34' | 2T | 15 | CARLOS AYRTON COUGO RIVERO | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..Por atingir seu adversário de maneira temerária, na disputa da bola. | AVAÍ |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Foi respeitado 1 minuto de silencio em homenagem as vítimas do covid 19 e em homenagem póstuma ao Sr. Jorge Daux Filho, Ex Presidente do Avaí Futebol Clube. Os acréscimos foram devido ao atendimento de atletas supostamente lesionados, entrada da maca e substituições. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
25' | 2 TEMPO | BRUSQUE | 16 - EDJAILSON NASCIMENTO DA SILVA | 8 - JOSE MATEUS JUNIOR |
25' | 2 TEMPO | BRUSQUE | 19 - LUCAS ESPINDOLA DA SILVA | 11 - FERNANDO JOSE MARQUES MACIEL |
36' | 2 TEMPO | BRUSQUE | 20 - BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA | 10 - DIEGO JARDEL KOESTER |
44' | 2 TEMPO | BRUSQUE | 14 - EDILSON JOSE DA SILVA JUNIOR | 6 - ALEX RUAN VASCONCELOS FERREIRA |
44' | 2 TEMPO | BRUSQUE | 15 - MATHEUS TRINDADE GONÇALVES | 9 - ALEX SANDRO DE OLIVEIRA |
13' | 2 TEMPO | AVAÍ | 17 - VINICIUS LEITE SILVA | 9 - ROMULO DOS SANTOS DE SOUZA |
21' | 2 TEMPO | AVAÍ | 32 - JEAN HEBERT DE FREITAS | 10 - JONATHAN COPETE VALENCIA |
21' | 2 TEMPO | AVAÍ | 5 - LUCAS DE SOUZA VENTURA | 22 - EDUARDO JACINTO DE BIASI |
32' | 2 TEMPO | AVAÍ | 15 - CARLOS AYRTON COUGO RIVERO | 33 - BRUNO CORTES BARBOSA |
**1T = 1° Tempo | 2T = 2° Tempo | INT = Intervalo |