| FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo N°: 16 |
Súmula publicada em 14/05/2022 - 21:30:02 |
Campeonato: | COPA SC SUB-20 |
Fase: | TURNO | Rodada: | 3ª RODADA |
Jogo: | PRÓSPERA x MANCHISTER | Placar Final: | 3 x 2 |
Data: | 14/05/2022 | Horário: | 15:00 | Local: | Darci Marini / Nova Veneza |
Árbitro: | BRUNO DAVID ROSSETI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | SERGIO JUNIOR MORAES DE AGUIAR | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | PAULA LUCIANO SILVA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | JAQUELINE BLASIUS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | ROBSON CECHINEL | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 14:50 | Atraso: | Não houve | Entrada do Mandante: | 16:00 | Atraso: | Não houve |
Entrada do Visitante: | 14:50 | Atraso: | Não houve | Entrada do Visitante: | 15:59 | Atraso: | Não houve |
Início 1° Tempo: | 15:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2° Tempo: | 16:02 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1º Tempo: | 15:47 | Acréscimo: | 00:02 | Término do 2º Tempo: | 16:51 | Acréscimo: | 00:04 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
N° | Nome | T/R*: | BID | N° | Nome | T/R*: | BID |
1 | VICTOR SCHADECK FRIEDRICH | GT | 613.202 | 1 | RIAN LIMA DE SENA | GT | 615.399 |
2 | THAINAN ALEXANDRE TEOTONIO | T | 589.298 | 2 | ERICK LUIZ PORTELA DE SENNE | T | 760.793 |
3 | LUCAS GABRIEL CRUZ DOS SANTOS | T | 761.150 | 3 | WESLIE DA SILVA | T | 652.098 |
4 | TIAGO COELHO | T | 632.080 | 4 | LUAN DAMACENO DA SILVA | T | 614.056 |
5 | VINICIUS DOS SANTOS PAIXÃO | T | 566.942 | 5 | KEVIN CASTRO DE REZENDE | T | 650.344 |
6 | DIOGO CAUE PERDIGÃO RAYOL | T | 695.600 | 6 | JOSÉ CLEBÉRSON SCHETZ KREICH | T | 637.815 |
7 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | T | 656.569 | 7 | KAIAN DE SOUZA ALVES | T | 620.924 |
8 | JOSUE FUCHTER MAAS | T | 581.736 | 8 | MARLON HORACIO KRONE | T | 760.301 |
9 | MARCOS VINICIUS GUIMARAES | T | 609.858 | 9 | KAUE WAGNER BORGES PEREIRA | T | 752.301 |
10 | EMERSON SANTIAGO GOULART | T | 656.030 | 10 | YAN SANTANA BRAGA | T | 653.240 |
11 | HUDSON LIPE BEZERRA LIMA | T | 621.300 | 11 | RAFAEL TRIBESS JUNIOR | T | 653.463 |
12 | DOUGLAS ELIZEU DE CORDES | GR | 695.651 | 12 | ANTONIO SILVEIRA | GR | 760.839 |
13 | MAURICIO FERREIRA XAVIER | R | 655.512 | 13 | GABRIEL CARLOS BATISTI | R | 650.358 |
14 | VILSON GABRIEL PEREIRA | R | 641.001 | 14 | GUILHERME DOS SANTOS DE JESUS | R | 651.963 |
15 | GUSTAVO ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA | R | 760.582 | 15 | CAIO LINCOLN RIBEIRO | R | 760.836 |
16 | LUIS HENRIQUE DEBIASI | R | 658.228 | 16 | GUILHERME FLEURY BADIN | R | 760.813 |
17 | GUSTAVO DA SILVA MEDEIROS | R | 695.432 | 17 | THIAGO RAMON SANTOS MODESTO | R | 739.804 |
18 | PEDRO HENRIQUE VITORINO DE SOUZA NOGUEIRA | R | 761.156 | 18 | DIEGO GABRIEL TOMASI | R | 760.831 |
19 | ANDRÉ MATHEUS FARIAS PAZ | R | 676.912 | 19 | VICTOR OTAVIO MORESCO | R | 629.643 |
- | - | - | - | 20 | JOAO MARCELO INACIO DA SILVA | R | 629.657 |
Capitão: 2 - THAINAN ALEXANDRE TEOTONIO | Capitão: 5 - KEVIN CASTRO DE REZENDE |
*T = Titular | R = Reserva |
3.1 - RETIFICAÇÃO DE ESCALAÇÃO (ÕES) |
1 | Retifico que o atleta Sr. DOUGLAS ELIZEU DE CORDES Numero do BID-695.651 Camisa de número 12 goleiro reserva da equipe do PRÓSPERA não estava na partida.
Retifico também que o atleta Sr. ANTONIO SILVEIRA Numero do BID-760.839 Camisa de número 12 goleiro reserva da equipe do MANCHISTER Também não estava na partida. | Solicitado em: 17/05/2022 Registrada em: 17/05/2022 às 12:36:1317/05/2022 |
Treinador: | | Treinador: | LUCAS LIGIO SILVA - Registro: 2357 |
Auxiliar Técnico: | RAMON FRAGA - Registro: 2359 | Auxiliar Técnico: | JOÃO BATISTA MACHADO DA ROSA - Registro: 1372 |
Preparador Físico: | | Preparador Físico: | |
Treinador Goleiro: | DORVAL ARRIOLA RODRIGUES - Registro: 2371 | Treinador Goleiro: | |
Massagista: | BRAULIO ANTONIO RILLIO REZENDE - Registro: 1226 | Massagista: | EDUARDO DO NASCIMENTO DOURADO - Registro: 2356 |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
24' | 1T | 9 | A FAVOR | MARCOS VINICIUS GUIMARAES | PRÓSPERA |
43' | 1T | 2 | A FAVOR | THAINAN ALEXANDRE TEOTONIO | PRÓSPERA |
37' | 2T | 18 | A FAVOR | PEDRO HENRIQUE VITORINO DE SOUZA NOGUEIRA | PRÓSPERA |
1' | 2T | 19 | A FAVOR | VICTOR OTAVIO MORESCO | MANCHISTER |
43' | 2T | 17 | A FAVOR | THIAGO RAMON SANTOS MODESTO | MANCHISTER |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
47' | 2T | 1 | VICTOR SCHADECK FRIEDRICH | Retardar excessivamente a execução de um arremesso lateral ou tiro livre..Por, após a autorização do árbitro, o atleta foi em direção a bola e mudou a mesma de local a fim de retardar o reinício da partida. | PRÓSPERA |
11' | 2T | 11 | HUDSON LIPE BEZERRA LIMA | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..Calçar seu adversário de forma temerária na disputa de bola. | PRÓSPERA |
18' | 2T | 7 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | Por usar o braço em uma disputa atingindo o rosto de seu adversário com o uso de forma temerária na disputa da bola. | PRÓSPERA |
41' | 2T | 3 | LUCAS GABRIEL CRUZ DOS SANTOS | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..Por calçar o seu adversário de maneira temerário na disputa da bola. | PRÓSPERA |
4' | 2T | 3 | WESLIE DA SILVA | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..Por dar um calço de maneirw temerária na disputa da bola. | MANCHISTER |
44' | 1T | 8 | MARLON HORACIO KRONE | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..Por dar um calço de maneira temerária na disputa da bola. | MANCHISTER |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
21' | 2T | 2.359 | RAMON FRAGA - Registro: 2359 | AUXILIAR TECNICO - Por reclamar de forma persistente usando gestos e palavras contra as decisões da arbitragem. | PRÓSPERA | CA |
48' | 2T | 2.371 | DORVAL ARRIOLA RODRIGUES - Registro: 2371 | TREINADOR GOLEIRO - Expulso de maneira direta por, após a marcação de um pênalti contra a sua equipe, proferir as seguintes palavras ao árbitro: "tá de sacanagem, tá de palhaçada porra." após a expulsão o mesmo saiu de campo sem mais problemas. | PRÓSPERA | CV |
20' | 2T | 2.357 | LUCAS LIGIO SILVA - Registro: 2357 | TECNICO - : Por reclamar de forma persistente usando gestos e palavras contra as decisões da arbitragem. | MANCHISTER | CA |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
27' | 2 TEMPO | PRÓSPERA | 18 - PEDRO HENRIQUE VITORINO DE SOUZA NOGUEIRA | 7 - SAMUEL FERREIRA DA SILVA |
33' | 2 TEMPO | PRÓSPERA | 14 - VILSON GABRIEL PEREIRA | 5 - VINICIUS DOS SANTOS PAIXÃO |
37' | 2 TEMPO | PRÓSPERA | 19 - ANDRÉ MATHEUS FARIAS PAZ | 10 - EMERSON SANTIAGO GOULART |
31' | 1 TEMPO | MANCHISTER | 17 - THIAGO RAMON SANTOS MODESTO | 7 - KAIAN DE SOUZA ALVES |
- | INTERVALO | MANCHISTER | 19 - VICTOR OTAVIO MORESCO | 11 - RAFAEL TRIBESS JUNIOR |
- | INTERVALO | MANCHISTER | 14 - GUILHERME DOS SANTOS DE JESUS | 8 - MARLON HORACIO KRONE |
- | INTERVALO | MANCHISTER | 13 - GABRIEL CARLOS BATISTI | 2 - ERICK LUIZ PORTELA DE SENNE |
20' | 2 TEMPO | MANCHISTER | 18 - DIEGO GABRIEL TOMASI | 9 - KAUE WAGNER BORGES PEREIRA |
33' | 2 TEMPO | MANCHISTER | 20 - JOAO MARCELO INACIO DA SILVA | 14 - GUILHERME DOS SANTOS DE JESUS |
**1T = 1° Tempo | 2T = 2° Tempo | INT = Intervalo |