| FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo N°: 9 |
Súmula publicada em 10/05/2022 - 22:46:51 |
Campeonato: | COPA SC SUB-20 |
Fase: | TURNO | Rodada: | 2ª RODADA |
Jogo: | AVAÍ x HERCÍLIO LUZ | Placar Final: | 1 x 0 |
Data: | 10/05/2022 | Horário: | 15:00 | Local: | CFA Avaí / Florianópolis |
Árbitro: | ADRIANO ROBERTO DE SOUZA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | FABIANO COELHO DA SILVA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | ADENILSON TEOFILO CARDOSO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | RAFAEL FABIAN DE CAMARGO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | MANOEL DE PAULA MACHADO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 14:50 | Atraso: | NAO HOUVE | Entrada do Mandante: | 16:00 | Atraso: | NÃO HOUVE |
Entrada do Visitante: | 14:50 | Atraso: | NAO HOUVE | Entrada do Visitante: | 16:00 | Atraso: | NÃO HOUVE |
Início 1° Tempo: | 15:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2° Tempo: | 16:02 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1º Tempo: | 15:47 | Acréscimo: | 00:02 | Término do 2º Tempo: | 16:51 | Acréscimo: | 00:04 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
N° | Nome | T/R*: | BID | N° | Nome | T/R*: | BID |
1 | ARTHUR SILVEIRA | GT | 555.200 | 1 | JOAO VITOR STEIN BRAGA | GT | 555.420 |
2 | MIGUEL SANTOS PRADO | T | 506.533 | 2 | JOAO PEDRO SANTOS DA COSTA | T | 651.362 |
3 | KAIO HENRIQUE ALMEIDA GODOI | T | 629.518 | 3 | ARTUR CASSIANO BUENO DE PAULA | T | 551.325 |
4 | BRUNO DEMÉTRIO DE OLIVEIRA | T | 542.171 | 4 | GABRIEL HENRIQUE EUGENIO | T | 581.252 |
5 | DIEGO RODRIGUES MENDES | T | 582.085 | 5 | EMANUEL JESUS DOS SANTOS | T | 621.631 |
6 | JOÃO VITOR DUTRA FONSECA | T | 556.844 | 6 | GREGORY SOARES REBELO | T | 629.854 |
7 | FELIPE JOSE ALMEIDA DA ROCHA | T | 622.570 | 7 | RAI DE OLIVEIRA ALVES | T | 730.989 |
8 | ANDREY FELISBERTO DOS SANTOS | T | 546.683 | 8 | MARCUS VINICIUS PEDROSO FARIAS | T | 582.465 |
9 | LUIS FILIPE LIMA SILVA | T | 616.861 | 9 | GABRIEL GONCALVES SOARES | T | 581.371 |
10 | LUIS EDUARDO GASPAR COELHO | T | 556.082 | 10 | MATHEUS CAMPOS CARDOSO | T | 544.096 |
11 | GUSTAVO DE OLIVEIRA MODESTO DA SILVA | T | 547.718 | 11 | MARCELO CAUA DE AGUIAR ALVES | T | 598.693 |
13 | KENZO FERNANDES MORIKAWA | R | 628.951 | 12 | ARTHUR MALINVERNO VOLTOLINI | GR | 622.299 |
14 | JOAO EUGENIO TAVARES DA SILVA | R | 591.121 | 13 | JOAO VITOR MARTINS CAMILO | R | 728.596 |
15 | LEONARDO XAVIER DE PAULA E SOUZA | R | 599.336 | 14 | WESLEY JEREMIAS SOUZA | R | 587.846 |
16 | LUIS FELIPE DE PAULA FAVERO | R | 599.113 | 15 | LEVI ALVES DA SILVA MARTINS | R | 614.927 |
17 | BRUNO GUILHERME DOS SANTOS ROSENDE | R | 616.391 | 16 | JOAO VITOR PEREIRA GOMES | R | 585.970 |
18 | PEDRO HENRIQUE PEÇANHA DE ANDRADE | R | 547.887 | 17 | DANIEL BOAZ FRANKLIN GUIMARAES MOSCHEN SARMENTO | R | 611.966 |
19 | LUIS FELIPE NOGUEIRA PINTO | R | 622.076 | 18 | RIAN DA SILVA DE MELO | R | 694.306 |
20 | DHIORDAN RHUAN RODRIGUES DE LIMA | R | 591.082 | 19 | KAIKE WALLACE DA SILVA | R | 612.989 |
21 | CASSIO DE AMORIM DE DEUS | R | 629.653 | - | - | - | - |
22 | MATHEUS KRAWCZYK | GR | 628.349 | - | - | - | - |
23 | ARTHUR MOYLE ALVIM TAVARES CHAMONGE | R | 600.400 | - | - | - | - |
25 | MARCOS ALESSANDRO MOREIRA JUNIOR | GR | 616.126 | - | - | - | - |
Capitão: 8 - ANDREY FELISBERTO DOS SANTOS | Capitão: 1 - JOAO VITOR STEIN BRAGA |
*T = Titular | R = Reserva |
Treinador: | FABIO BATISTA DA CUNHA - Registro: 1905 | Treinador: | |
Auxiliar Técnico: | LUCA GABRIEL VIEIRA FRANÇA - Registro: 2310 | Auxiliar Técnico: | FILIPE MATTOS MARTINS - 020417 - RS |
Preparador Físico: | BRENO FERREIRA PEREIRA - Registro: 1474 | Preparador Físico: | AGENOR JUNQUEIRA BARBOSA NETO - 058463-G/SP |
Treinador Goleiro: | ALEX RAMOS DOS SANTOS - Registro: 1314 | Treinador Goleiro: | ANDRE CORREA DA SILVA - Registro: 1321 |
Médico: | EDUARDO DARUGE NETO - CRM23291/SC | Médico: | |
Massagista: | JULIO CESAR DA ROSA BONADIMAN - Registro: 2100 | Massagista: | ÉGON DIEGO STOCKMANN - Registro: 2076 |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
30' | 1T | 10 | A FAVOR | LUIS EDUARDO GASPAR COELHO | AVAÍ |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
41' | 1T | 5 | DIEGO RODRIGUES MENDES | Outro motivo..... POR PUXAR DE FORMA ACINTOSA UM ADVERSÁRIO PELA CAMISA. | AVAÍ |
48' | 2T | 16 | LUIS FELIPE DE PAULA FAVERO | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..... POR DAR UMA ENTRADA CONTRA UM ADVERSÁRIO, DE MANEIRA TEMERÁRIA, NA DISPUTA DE BOLA. | AVAÍ |
17' | 1T | 10 | MATHEUS CAMPOS CARDOSO | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..... POR CALÇAR UM ADVERSÁRIO, DE MANEIRA TEMERÁRIA, NA DISPUTA DE BOLA. | HERCÍLIO LUZ |
47' | 2T | 16 | JOAO VITOR PEREIRA GOMES | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..... POR DAR UMA ENTRADA CONTRA UM ADVERSÁRIO, DE MANEIRA TEMERÁRIA, NA DISPUTA DE BOLA. | HERCÍLIO LUZ |
29' | 2T | 2 | JOAO PEDRO SANTOS DA COSTA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..... POR DAR UMA ENTRADA CONTRA UM ADVERSÁRIO, DE MANEIRA TEMERÁRIA, NA DISPUTA DE BOLA. | HERCÍLIO LUZ |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
FOI REALIZADO 1 MIN DE SILÊNCIO EM RESPEITO AS VÍTIMAS DA COVID 19. OS ACRÉSCIMOS FORAM EM RAZÃO DOS ATENDIMENTOS AOS ATLETAS SUPOSTAMENTE LESIONADOS E SUBSTITUIÇÕES. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
- | INTERVALO | AVAÍ | 16 - LUIS FELIPE DE PAULA FAVERO | 8 - ANDREY FELISBERTO DOS SANTOS |
20' | 2 TEMPO | AVAÍ | 20 - DHIORDAN RHUAN RODRIGUES DE LIMA | 10 - LUIS EDUARDO GASPAR COELHO |
20' | 2 TEMPO | AVAÍ | 18 - PEDRO HENRIQUE PEÇANHA DE ANDRADE | 7 - FELIPE JOSE ALMEIDA DA ROCHA |
29' | 2 TEMPO | AVAÍ | 23 - ARTHUR MOYLE ALVIM TAVARES CHAMONGE | 11 - GUSTAVO DE OLIVEIRA MODESTO DA SILVA |
29' | 2 TEMPO | AVAÍ | 19 - LUIS FELIPE NOGUEIRA PINTO | 9 - LUIS FILIPE LIMA SILVA |
45' | 2 TEMPO | AVAÍ | 17 - BRUNO GUILHERME DOS SANTOS ROSENDE | 5 - DIEGO RODRIGUES MENDES |
21' | 2 TEMPO | HERCÍLIO LUZ | 17 - DANIEL BOAZ FRANKLIN GUIMARAES MOSCHEN SARMENTO | 10 - MATHEUS CAMPOS CARDOSO |
18' | 2 TEMPO | HERCÍLIO LUZ | 15 - LEVI ALVES DA SILVA MARTINS | 8 - MARCUS VINICIUS PEDROSO FARIAS |
21' | 2 TEMPO | HERCÍLIO LUZ | 18 - RIAN DA SILVA DE MELO | 11 - MARCELO CAUA DE AGUIAR ALVES |
18' | 2 TEMPO | HERCÍLIO LUZ | 16 - JOAO VITOR PEREIRA GOMES | 6 - GREGORY SOARES REBELO |
29' | 2 TEMPO | HERCÍLIO LUZ | 19 - KAIKE WALLACE DA SILVA | 9 - GABRIEL GONCALVES SOARES |
29' | 2 TEMPO | HERCÍLIO LUZ | 13 - JOAO VITOR MARTINS CAMILO | 2 - JOAO PEDRO SANTOS DA COSTA |
**1T = 1° Tempo | 2T = 2° Tempo | INT = Intervalo |