| FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo N°: 15 |
Súmula publicada em 12/10/2022 - 22:38:45 |
Campeonato: | COPA SC SUB-17 |
Fase: | TURNO ÚNICO | Rodada: | 3ª RODADA |
Jogo: | TUBARÃO x IMBITUBA | Placar Final: | 3 x 1 |
Data: | 12/10/2022 | Horário: | 15:00 | Local: | Domingos Silveira Gonzalez / Tubarão |
Árbitro: | EVERTON SCHILLING | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | KLEBER RISCHTER | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | FABIANO ROBERTO DAMÁSIO MEDEIROS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | JULIANO MARCELINO CAMPOS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | DOGLAS AUGUSTO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 14:50 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Mandante: | 15:54 | Atraso: | 00:00 |
Entrada do Visitante: | 14:50 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Visitante: | 15:55 | Atraso: | 00:00 |
Início 1° Tempo: | 15:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2° Tempo: | 15:56 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1º Tempo: | 15:41 | Acréscimo: | 00:01 | Término do 2º Tempo: | 16:39 | Acréscimo: | 00:03 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
N° | Nome | T/R*: | BID | N° | Nome | T/R*: | BID |
1 | EDUARDO FERREIRA LOPES | GT | 738.736 | 1 | PATRICK GIOVANNY PELLIZZARI MARTINS | GT | 643.874 |
2 | GABRIEL ARNALDO RACHADEL | T | 658.407 | 2 | LUCAS CLAUDINO RIBEIRO | T | 768.884 |
3 | RAFAEL MELLO DUARTE METZ OLIVEIRA | T | 728.568 | 3 | RÓDRIGH NASCIMENTO DE CARVALHO | T | 658.408 |
4 | THOR GAMBERA MARTONS DA FONSECA | T | 752.567 | 4 | THALES EDUARDO ALVES RIBEIRO | T | 695.145 |
5 | MURILO MACHADO DE AGUIAR | T | 696.379 | 5 | GABRIEL DE MELO MOTA PINHEIRO | T | 679.638 |
6 | JOÃO GABRIEL PERRI | T | 767.651 | 6 | RAFAEL DE MELLO FURTADO ASSIS | T | 657.308 |
7 | ABNER GABRIEL CARSTEN POSSELT SCORSATTO | T | 669.326 | 7 | LUCAS SÁBIO DA SILVA | T | 787.150 |
8 | MARCOS VINICIUS ROSA PEREIRA | T | 730.478 | 8 | DIEGO SILVA DE JESUS | T | 768.902 |
9 | FRANCISCO DIAS DOS REIS | T | 696.544 | 9 | CLAUDIO SAMUEL JUSTO EVALDT | T | 787.217 |
10 | JOAO VITOR SILVA PAZETO | T | 696.346 | 10 | FILIPPE DE SOUZA LOPES | T | 659.038 |
11 | JOÃO MARCELO SOARES DE FREITAS | T | 740.814 | 11 | MARCOS RENAN JESUS MAGANHA | T | 787.572 |
12 | ARTHUR PICKLER DA SILVA | GR | 785.894 | 12 | JOÃO BAPTISTA SILVA DUARTE | GR | 780.903 |
13 | VITOR LIMONI SOARES | R | 785.595 | 13 | PEDRO GABRIEL RECHE | R | 787.179 |
14 | JOAO PEDRO SILVEIRA RECHIA | R | 786.584 | 14 | KAIQUE SAMUEL DA PAZ PEREIRA | R | 787.209 |
15 | HENRIQUE BLASIUS | R | 762.624 | 15 | VICTOR ZANCANARO DOTTO | R | 787.165 |
16 | JOAO PEDRO VIEL MENDES | R | 696.251 | 16 | DANILLO DA SILVA FERREIRA | R | 781.353 |
17 | ANDREY TEIXEIRA BONELI | R | 786.782 | 17 | GABRIEL MONTEIRO DE SOUZA | R | 788.448 |
18 | BRYAN YURI DA SILVA TEIXEIRA | R | 785.007 | 18 | MARIO HENRIQUE FLORES | R | 690.809 |
19 | JOAO VITOR LOBO TESSMANN | R | 787.844 | 19 | DANILO LEITE QUEIROZ | R | 781.579 |
- | - | - | - | 20 | SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA | R | 658.455 |
Capitão: 5 - MURILO MACHADO DE AGUIAR | Capitão: 5 - GABRIEL DE MELO MOTA PINHEIRO |
*T = Titular | R = Reserva |
Auxiliar Técnico: | EDSON DA SILVA - 00 | Auxiliar Técnico: | ANDERSON ROBERTO NASCIMENTO - Registro: 2138 |
Preparador Físico: | VITOR MOTTA NUNES BILL - 037752-G/PR | Preparador Físico: | MATHEUS HENRIQUE ALMEIDA CAMPOS ARRUDA - 036332G/PR |
Treinador Goleiro: | FABIO GUEDES VICENTE DOS SANTOS - MG-030499 | Treinador Goleiro: | VITOR ALEXANDRE MARIANI - Registro: 2134 |
Massagista: | EDIR ELOI PAULO DA SILVEIRA - Registro: 1892 | Massagista: | RUDIMAR JOSE PEREIRA DE CAMARGO - Registro: 1305 |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
39' | 1T | 7 | A FAVOR | ABNER GABRIEL CARSTEN POSSELT SCORSATTO | TUBARÃO |
25' | 2T | 15 | A FAVOR | HENRIQUE BLASIUS | TUBARÃO |
42' | 2T | 11 | A FAVOR | JOÃO MARCELO SOARES DE FREITAS | TUBARÃO |
2' | 1T | 5 | A FAVOR | GABRIEL DE MELO MOTA PINHEIRO | IMBITUBA |
5.1 - RETIFICAÇÃO DE GOLS |
1 | Retificação do Gol
Informo que o Atleta n ° 15, HENRIQUE BLASIUS, equipe do Tubarão MARCOU UM GOL aos 26 minutos do 2° tempo.
| Registrada em: 13/10/2022 às 16:20:52 |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
17' | 2T | 8 | MARCOS VINICIUS ROSA PEREIRA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | TUBARÃO |
30' | 2T | 5 | GABRIEL DE MELO MOTA PINHEIRO | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | IMBITUBA |
40' | 1T | 11 | MARCOS RENAN JESUS MAGANHA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..DAR UM CARRINHO EM SEU ADVERSÁRIO, DE MANEIRA TEMERÁRIA, NA DISPUTA DA BOLA. | IMBITUBA |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
35' | 1T | 2.060 | EDSON DA SILVA - 00 | AUXILIAR TECNICO - Desaprovar com palavras, ou gestos, as decisões da arbitragem. | TUBARÃO | CA |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
Médico presenta na partida foi o Dr. MARCELO SCHUCK (CRM: 7498-SC) |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Acréscimos motivados em função de atendimento médico a atletas supostamente lesionados, entrada da maca e substituições de ambas as equipes. Foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem póstumas as vítimas da covid-19. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
- | INTERVALO | TUBARÃO | 16 - JOAO PEDRO VIEL MENDES | 10 - JOAO VITOR SILVA PAZETO |
26' | 2 TEMPO | TUBARÃO | 15 - HENRIQUE BLASIUS | 7 - ABNER GABRIEL CARSTEN POSSELT SCORSATTO |
39' | 2 TEMPO | TUBARÃO | 19 - JOAO VITOR LOBO TESSMANN | 9 - FRANCISCO DIAS DOS REIS |
40' | 2 TEMPO | TUBARÃO | 14 - JOAO PEDRO SILVEIRA RECHIA | 6 - JOÃO GABRIEL PERRI |
- | INTERVALO | IMBITUBA | 17 - GABRIEL MONTEIRO DE SOUZA | 11 - MARCOS RENAN JESUS MAGANHA |
- | INTERVALO | IMBITUBA | 20 - SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA | 9 - CLAUDIO SAMUEL JUSTO EVALDT |
12' | 2 TEMPO | IMBITUBA | 18 - MARIO HENRIQUE FLORES | 8 - DIEGO SILVA DE JESUS |
18' | 2 TEMPO | IMBITUBA | 14 - KAIQUE SAMUEL DA PAZ PEREIRA | 17 - GABRIEL MONTEIRO DE SOUZA |
31' | 2 TEMPO | IMBITUBA | 12 - JOÃO BAPTISTA SILVA DUARTE | 1 - PATRICK GIOVANNY PELLIZZARI MARTINS |
31' | 2 TEMPO | IMBITUBA | 15 - VICTOR ZANCANARO DOTTO | 10 - FILIPPE DE SOUZA LOPES |
**1T = 1° Tempo | 2T = 2° Tempo | INT = Intervalo |
12.1 - RETIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO(ÕES) |
1 | Retificação da Substituição
Informo que o Atleta n° 7, da equipe Tubarão, ABNER GABRIEL CARSTEN POSSELT SCORSATTO foi substituído (SAIU) aos 25 minutos do 2° tempo pelo Atleta n ° 15, HENRIQUE BLASIUS (ENTROU).
| Solicitado em: 13/10/2022 Registrada em: 13/10/2022 às 16:20:5213/10/2022 às 16:19:44 |