| FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo N°: 20 |
Súmula publicada em 18/10/2022 - 20:21:07 |
Campeonato: | COPA SC SUB-17 |
Fase: | TURNO ÚNICO | Rodada: | 4ª RODADA |
Jogo: | MANCHISTER x AVAÍ | Placar Final: | 0 x 1 |
Data: | 18/10/2022 | Horário: | 15:00 | Local: | Olavo Lino Campos / Palhoça |
Árbitro: | THOMPSON DA SILVA TABOSA POVEDA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | CRISTIAN JUNGES DELFINO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | LUIZ GONZAGA DA SILVA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | RAFAEL RIBEIRO RAMOS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | EDUARDO DO NASCIMENTO DOURADO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 14:48 | Atraso: | 0 | Entrada do Mandante: | 15:50 | Atraso: | 0 |
Entrada do Visitante: | 14:47 | Atraso: | 0 | Entrada do Visitante: | 15:50 | Atraso: | 0 |
Início 1° Tempo: | 15:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2° Tempo: | 15:57 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1º Tempo: | 15:42 | Acréscimo: | 00:02 | Término do 2º Tempo: | 16:39 | Acréscimo: | 00:02 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
N° | Nome | T/R*: | BID | N° | Nome | T/R*: | BID |
1 | GABRIEL PASSOS DA CUNHA | GT | 667.215 | 1 | JOAQUIM PAOLAZZI ANANIAS | GT | 620.962 |
2 | VICTOR DE SOUZA RAMOS DA CUNHA | T | 740.009 | 2 | BRUNO FELIPE NUNES PEREIRA | T | 687.469 |
3 | TIAGO DOS SANTOS BROGNOLI | T | 674.132 | 3 | GUILHERME HENRIQUE SILVA MARQUES | T | 658.443 |
5 | JOAO ANTONIO PAVNATI | T | 650.353 | 4 | BRENDOM SCHUVINSKI DIAS | T | 658.957 |
6 | KAIO POLONI | T | 658.412 | 5 | ELIAS DA SILVA | T | 682.143 |
7 | PHELIPE BENITES COSTA | T | 671.852 | 6 | JUAN DE JESUS FERNANDES | T | 765.348 |
8 | THIAGO RAMON SANTOS MODESTO | T | 739.804 | 7 | FERNANDO URBANO ROSA | T | 714.645 |
9 | JOÃO PEDRO REBELO DARÓS | T | 736.980 | 8 | RHUANN HENRIQUE BRITO | T | 752.354 |
10 | KAUE WAGNER BORGES PEREIRA | T | 752.301 | 9 | ELIEL ALEXSANDRO DA SILVA | T | 714.633 |
11 | PEDRO AUGUSTO KAUDUINSKI | T | 672.621 | 10 | KAUA LIRA SANTOS | T | 660.324 |
14 | LUIS GUSTAVO HENCKEL DE SOUZA | T | 787.396 | 11 | VITOR FRANKLIN DA SILVA | T | 689.009 |
12 | CARLOS HENRIQUE MARQUES DA SILVA | GR | 765.979 | 13 | JOÃO VITTOR CUGINE MADIA | R | 733.557 |
13 | LUIS HENRIQUE DE SOUZA LEMOS | R | 785.664 | 14 | SAMUEL MIKHAEL BENTO ROCHA OLIVEIRA DA SILVA | R | 733.256 |
15 | RICHARDY LUIS PIMENTA DOS SANTOS | R | 787.410 | 15 | VINICIUS DA SILVA MELO | R | 752.345 |
16 | SALVIO JOSE RODRIGUES NETO | R | 698.935 | 16 | PEDRO DIEGO SOUZA MIGUEL | R | 733.023 |
17 | LUIZ FELIPE SOMERA MELO | R | 718.415 | 17 | FELIPE GABRIEL OLIVEIRA DOS PRAZERES | R | 671.134 |
18 | FERNANDO VOLKWEIS RANDAZZO | R | 666.763 | 18 | KEVIN DA SILVA SOARES | R | 763.958 |
19 | PEDRO HENRIQUE MENEZES ANDRE | R | 761.588 | 19 | YURI AGNOLIN SIGNOR | R | 680.629 |
20 | PEDRO HENRIQUE SILVA | R | 658.382 | 20 | ANTHONY MICHEL DOS SANTOS | R | 716.207 |
21 | GUILHERME DOS SANTOS DE JESUS | R | 651.963 | 21 | JOAO VITOR ALFA NUNES | R | 658.512 |
22 | MATEUS DOS SANTOS BROGNOLI | R | 674.131 | 22 | RYAN TRIFIATES MENEZES | GR | 658.525 |
- | - | - | - | 23 | JONATAN COSTA DOS SANTOS | R | 648.825 |
Capitão: 5 - JOAO ANTONIO PAVNATI | Capitão: 3 - GUILHERME HENRIQUE SILVA MARQUES |
*T = Titular | R = Reserva |
Treinador: | LUCAS LIGIO SILVA - Registro: 2357 | Treinador: | FABRICIO BENTO DA CUNHA - Registro: 1199 |
Auxiliar Técnico: | VALMIR ISRAEL - Registro: 1213 | Auxiliar Técnico: | GABRIEL PELOZATO FARIAS DA ROSA - Registro: 1607 |
Preparador Físico: | WESLIE DA SILVA - Registro: 2584 | Preparador Físico: | FELIPE MONTES ROBERTO - CREF-017015-G/SC |
Treinador Goleiro: | VALDERLEI CORDEIRO DOS SANTOS - Registro: 2164 | Treinador Goleiro: | LUCAS DA SILVA JUSTINO - Registro: 1428 |
Massagista: | | Massagista: | EMERSON TADEU WOLFF - Registro: 1434 |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
30' | 2T | 20 | A FAVOR | ANTHONY MICHEL DOS SANTOS | AVAÍ |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
4' | 1T | 11 | PEDRO AUGUSTO KAUDUINSKI | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | MANCHISTER |
19' | 1T | 14 | LUIS GUSTAVO HENCKEL DE SOUZA | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | MANCHISTER |
12' | 1T | 5 | ELIAS DA SILVA | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | AVAÍ |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
40' | 2T | 2.164 | VALDERLEI CORDEIRO DOS SANTOS - Registro: 2164 | TREINADOR GOLEIRO - Por reclamação exagerada. | MANCHISTER | CA |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem as vítimas do covid 19. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
10' | 2 TEMPO | MANCHISTER | 19 - PEDRO HENRIQUE MENEZES ANDRE | 9 - JOÃO PEDRO REBELO DARÓS |
21' | 2 TEMPO | MANCHISTER | 22 - MATEUS DOS SANTOS BROGNOLI | 2 - VICTOR DE SOUZA RAMOS DA CUNHA |
21' | 2 TEMPO | MANCHISTER | 15 - RICHARDY LUIS PIMENTA DOS SANTOS | 7 - PHELIPE BENITES COSTA |
- | INTERVALO | AVAÍ | 20 - ANTHONY MICHEL DOS SANTOS | 5 - ELIAS DA SILVA |
- | INTERVALO | AVAÍ | 23 - JONATAN COSTA DOS SANTOS | 8 - RHUANN HENRIQUE BRITO |
- | INTERVALO | AVAÍ | 21 - JOAO VITOR ALFA NUNES | 11 - VITOR FRANKLIN DA SILVA |
22' | 2 TEMPO | AVAÍ | 18 - KEVIN DA SILVA SOARES | 9 - ELIEL ALEXSANDRO DA SILVA |
22' | 2 TEMPO | AVAÍ | 17 - FELIPE GABRIEL OLIVEIRA DOS PRAZERES | 10 - KAUA LIRA SANTOS |
22' | 2 TEMPO | AVAÍ | 19 - YURI AGNOLIN SIGNOR | 7 - FERNANDO URBANO ROSA |
**1T = 1° Tempo | 2T = 2° Tempo | INT = Intervalo |