| FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo N°: 24 |
Súmula publicada em 15/10/2022 - 20:58:33 |
Campeonato: | COPA SC SUB-17 |
Fase: | TURNO ÚNICO | Rodada: | 4ª RODADA |
Jogo: | BARRA x BLUMENAU | Placar Final: | 2 x 1 |
Data: | 15/10/2022 | Horário: | 10:00 | Local: | CFT Barra FC / Camboriú |
Árbitro: | MAYCON GUSTAVO PIRES DOS SANTOS | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | SANDRO KATZWINCKEL DA SILVA ROCHA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | PAULO ROBERTO KATZWINCKEL DA SILVA ROCHA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | RIVALDO SILVA DE SOUZA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | CLARISSA MARTINS WILKE | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 09:50 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Mandante: | 10:53 | Atraso: | 00:00 |
Entrada do Visitante: | 09:50 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Visitante: | 10:53 | Atraso: | 00:00 |
Início 1° Tempo: | 10:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2° Tempo: | 10:56 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1º Tempo: | 10:41 | Acréscimo: | 00:01 | Término do 2º Tempo: | 11:40 | Acréscimo: | 00:04 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
N° | Nome | T/R*: | BID | N° | Nome | T/R*: | BID |
1 | CARLOS EDUARDO SOUZA DE BARROS | GT | 717.810 | 1 | HIAN SANTOS SILVA | GT | 653.456 |
2 | LUCAS ARAUJO SOARES | T | 769.138 | 2 | GUILHERME EDUARDO BORGHEZAN MAFRA | T | 787.400 |
3 | CLEITON DE JESUS CONCEIÇÃO | T | 643.254 | 3 | JOSE LUIZ CASTANHEIRO PISSINATI | T | 759.688 |
4 | KAYKY DE SOUZA OLIVEIRA PERSI | T | 715.722 | 4 | DENIS VINICIUS COMES DE ALMEIDA | T | 708.802 |
5 | JOÃO VITOR ALVES DE SOUZA | T | 699.512 | 5 | CRISTIAN DE SOUSA NUNES DA CONCEIÇÃO | T | 610.787 |
6 | ENZO VINICIUS DA LUZ | T | 717.799 | 6 | MATHEUS REITER | T | 623.404 |
7 | OTAVIO ALVES DA SILVA E SILVA | T | 655.095 | 7 | GABRIEL PEDRO INOCENCIO | T | 646.402 |
8 | KAUAN COSTA RATIS | T | 711.789 | 8 | THALES MAGALHAES DA SILVA | T | 786.410 |
9 | RICK GONÇALVES | T | 677.327 | 9 | TIAGO DA LUZ LOURENÇO | T | 752.516 |
10 | KRYSTIAN GUSTAVO DA SILVA CUBAS | T | 717.808 | 10 | NICOLAS SEIBT | T | 620.678 |
11 | VICENTE CASTRO DOS SANTOS | T | 716.555 | 11 | JOAO VITOR BORGES FURTADO | T | 652.927 |
12 | PEDRO KASSEM AYOUB MELO SILVA | GR | 715.664 | 12 | ALEX AGUIAR DOS SANTOS JUNOIR | GR | 786.504 |
13 | GUSTAVO DOS SANTOS SERRÃO | R | 658.364 | 13 | PABLO ALVES RAMOS | R | 785.482 |
14 | EMERSON CLEITON DA SILVA | R | 753.040 | 14 | JOÃO VITOR SOLIMAN BRANCO | R | 696.783 |
15 | BRUNO HENRIQUE SILVA SOUZA | R | 695.666 | 15 | LEANDRO HENRIQUE HOCHSPRUNG | R | 752.043 |
16 | JACKSON GREGORIO CALDAS | R | 772.346 | 16 | LUIZ GUILHERME AGNOLETTO LECHOTA | R | 752.063 |
17 | JOAO VITOR DA SILVA MOURA | R | 691.622 | 17 | VINICIUS WALDRICH DA SILVA | R | 758.015 |
18 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINTO | R | 723.146 | 18 | PAULO HENRIQUE MARQUES EWERTON | R | 784.117 |
19 | TIAGO OLIVEIRA GUIMARÃES | R | 716.553 | 19 | AUGUSTO SERGIO HORT | R | 784.344 |
20 | ENZO HENRIQUE GALO | R | 610.383 | 20 | KAUA RODRIGO DOS SANTOS NADALON | R | 787.499 |
- | - | - | - | 21 | MARCOS VINICIUS QUEIROZ DA SILVA | R | 784.108 |
- | - | - | - | 33 | JOAO VITOR LIMA DE REZENDE BORGES | R | 731.309 |
Capitão: 5 - JOÃO VITOR ALVES DE SOUZA | Capitão: 6 - MATHEUS REITER |
*T = Titular | R = Reserva |
Treinador: | RENAN BRITO SOARES - Registro: 2415 | Treinador: | |
Auxiliar Técnico: | VINICIUS AUGUSTO DE AGUIAR - Registro: 1496 | Auxiliar Técnico: | LEANDRO DA SILVA FRANCA - Registro: 2293 |
Preparador Físico: | MATHEUS SANTOS MENDES - CREF 028300-G/SC | Preparador Físico: | KELVIN ELTON DOS SANTOS - 019077-G/SC |
Treinador Goleiro: | LUCAS SOARES - Registro: 2489 | Treinador Goleiro: | KLEUDSON JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA - Registro: 2294 |
Massagista: | ALONSO ROMERO FUENTES FILHO - Registro: 1861 | Massagista: | ALCEMIR PISETTA - Registro: 2295 |
4.1 - RETIFICAÇÃO DE COMISSÃO TÉCNICA |
1 | INFORMO QUE O MASSAGISTA RELACIONADO SR. ALCEMIR PISETTA REGISTRO 2295 DA EQUIPE DO BLUMENAU NÃO SE FEZ PRESENTE NA PARTIDA, INFORMO AINDA QUE O MESMO FOI SUBSTITUÍDO PELO SR. FELIPE LAZZARIN RG 0263099022 QUE SE FEZ PRESENTE NA PARTIDA COMO MASSAGISTA DA EQUIPE DO BLUMENAU. | Solicitado em: 18/10/2022 Registrada em: 18/10/2022 às 16:28:20 |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
34' | 1T | 9 | A FAVOR | RICK GONÇALVES | BARRA |
20' | 2T | 10 | A FAVOR | KRYSTIAN GUSTAVO DA SILVA CUBAS | BARRA |
17' | 2T | 7 | A FAVOR | GABRIEL PEDRO INOCENCIO | BLUMENAU |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
6' | 2T | 3 | CLEITON DE JESUS CONCEIÇÃO | Empurrar um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | BARRA |
12' | 1T | 7 | OTAVIO ALVES DA SILVA E SILVA | Por impedir um ataque promissor calçando ou dando uma entrada em um adversário. | BARRA |
16' | 2T | 5 | JOÃO VITOR ALVES DE SOUZA | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | BARRA |
39' | 2T | 4 | KAYKY DE SOUZA OLIVEIRA PERSI | Por impedir um ataque promissor puxando, segurando ou empurrando um adversário... Por puxar a camisa do seu adversário impedindo um ataque promissor. | BARRA |
7' | 2T | 5 | CRISTIAN DE SOUSA NUNES DA CONCEIÇÃO | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | BLUMENAU |
18' | 1T | 3 | JOSE LUIZ CASTANHEIRO PISSINATI | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | BLUMENAU |
38' | 1T | 2 | GUILHERME EDUARDO BORGHEZAN MAFRA | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | BLUMENAU |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
41' | 2T | 3 | CLEITON DE JESUS CONCEIÇÃO | 2 CA -. Expulsei por dupla advertência o atleta número 03 CLEITON DE JESUS CONCEIÇÃO, por dar um calço de maneira temerária no pé do seu adversário, informo que o atleta atingido não precisou de atendimento médico. Informo ainda que o atleta expulso saiu normalmente do campo de jogo. | BARRA |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
INFORMO QUE O MÉDICO DA PARTIDA FOI DR. MATHEUS N. SANTOS CRM 27480/SC |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
FOI RESPEITADO 1 MINUTO DE SILÊNCIO EM HOMENAGEM AS VITIMAS DA COVD 19. INFORMO QUE OS ACRÉSIMO FOI EM DECORRÊNCIA DE REPOSIÇÕES DE BOLA, SUBSTITUIÇÕES E PARADA PARA ATENDIMENTO ATLETAS SUPOSTAMENTE LESIONADOS. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
13' | 2 TEMPO | BARRA | 15 - BRUNO HENRIQUE SILVA SOUZA | 8 - KAUAN COSTA RATIS |
13' | 2 TEMPO | BARRA | 20 - ENZO HENRIQUE GALO | 7 - OTAVIO ALVES DA SILVA E SILVA |
25' | 2 TEMPO | BARRA | 16 - JACKSON GREGORIO CALDAS | 11 - VICENTE CASTRO DOS SANTOS |
37' | 2 TEMPO | BARRA | 18 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINTO | 9 - RICK GONÇALVES |
37' | 2 TEMPO | BARRA | 19 - TIAGO OLIVEIRA GUIMARÃES | 2 - LUCAS ARAUJO SOARES |
3' | 2 TEMPO | BLUMENAU | 17 - VINICIUS WALDRICH DA SILVA | 9 - TIAGO DA LUZ LOURENÇO |
22' | 2 TEMPO | BLUMENAU | 20 - KAUA RODRIGO DOS SANTOS NADALON | 2 - GUILHERME EDUARDO BORGHEZAN MAFRA |
25' | 2 TEMPO | BLUMENAU | 16 - LUIZ GUILHERME AGNOLETTO LECHOTA | 6 - MATHEUS REITER |
**1T = 1° Tempo | 2T = 2° Tempo | INT = Intervalo |