| FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo N°: 27 |
Súmula publicada em 22/10/2022 - 23:17:13 |
Campeonato: | COPA SC SUB-17 |
Fase: | TURNO ÚNICO | Rodada: | 5ª RODADA |
Jogo: | IMBITUBA x IRMÃ CARMEN | Placar Final: | 1 x 0 |
Data: | 22/10/2022 | Horário: | 15:00 | Local: | Emília Mendes Rodrigues / Imbituba |
Árbitro: | EVERTON SCHILLING | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | VANESSA STAHELIN | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | RAFAEL EDESIO DA ROSA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | CID CESAR DE OLIVEIRA MIRO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | JULIO CESAR MAGALHAES | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Entrada do Mandante: | 14:50 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Mandante: | 15:54 | Atraso: | 00:00 |
Entrada do Visitante: | 14:50 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Visitante: | 15:55 | Atraso: | 00:00 |
Início 1° Tempo: | 15:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2° Tempo: | 15:56 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1º Tempo: | 15:41 | Acréscimo: | 00:01 | Término do 2º Tempo: | 16:41 | Acréscimo: | 00:05 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
N° | Nome | T/R*: | BID | N° | Nome | T/R*: | BID |
1 | PATRICK GIOVANNY PELLIZZARI MARTINS | GT | 643.874 | 1 | MATHEUS MAGNUS DE JESUS | GT | 737.077 |
2 | LUCAS CLAUDINO RIBEIRO | T | 768.884 | 2 | PAULO HENRIQUE CARDOSO BARCELOS | T | 760.589 |
3 | BRUNO ALVES DE CARVALHO | T | 651.983 | 3 | IGOR DURIGON DA SILVA | T | 757.725 |
4 | THALES EDUARDO ALVES RIBEIRO | T | 695.145 | 4 | CASSIUS MARCUS ALMEIDA LUMMERTZ | T | 650.526 |
5 | GABRIEL DE MELO MOTA PINHEIRO | T | 679.638 | 5 | TIAGO MATIAS FERREIRA | T | 730.844 |
6 | RAFAEL DE MELLO FURTADO ASSIS | T | 657.308 | 6 | KAUA ZADOROZNY PACHECO | T | 782.068 |
7 | LUCAS SÁBIO DA SILVA | T | 787.150 | 7 | ARTUR DUTRA CACCIATORE | T | 759.063 |
8 | DIEGO SILVA DE JESUS | T | 768.902 | 8 | KAUAN FELIX SIVERINO | T | 785.409 |
9 | MARCOS RENAN JESUS MAGANHA | T | 787.572 | 9 | LEONARDO SANTOS CASTOLDI | T | 786.680 |
10 | FILIPPE DE SOUZA LOPES | T | 659.038 | 10 | EDUARDO PAULINO CREPALDI | T | 752.352 |
11 | SANDERSON CAMARA DOS SANTOS | T | 787.346 | 11 | DENNER DA SILVA SABINO | T | 641.027 |
13 | SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA | R | 658.455 | 12 | MATHEUS DA SILVA COSTA | GR | 729.893 |
14 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS FRAGA | R | 787.879 | 13 | RHUAN DOS SANTOS VOLPATO | R | 758.367 |
15 | HIGOR GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA | R | 787.642 | 14 | VINICIUS ALEXANDRE TEZZA | R | 759.669 |
16 | GABRIEL LINDNER | R | 787.870 | 15 | MATHEUS DANIEL RODRIGUES | R | 656.487 |
17 | PEDRO HENRIQUE AMORIM REIS | R | 787.650 | 16 | BRUNO BROCCA ROCHA | R | 737.073 |
18 | VINICIUS BILHAN DA SILVA | R | 752.138 | 17 | THIAGO SANTOS SILVA | R | 668.311 |
19 | GUSTAVO LENTZ CARDOSO | R | 655.861 | 18 | RUAN CRISTIAN GONCALVES REUS | R | 658.220 |
20 | RICKELME FERNANDO DE ALMEIDA TEIXEIRA | R | 671.265 | 19 | MIGUEL MENDES ARENT | R | 759.084 |
- | - | - | - | 20 | PEDRO VICTOR SOUSA DE ALCANTARA | R | 714.186 |
- | - | - | - | 21 | LEONARDO FIDELIX PEDRO | R | 785.444 |
- | - | - | - | 22 | RENAN JOBIM SILVEIRA | R | 758.992 |
Capitão: 5 - GABRIEL DE MELO MOTA PINHEIRO | Capitão: 4 - CASSIUS MARCUS ALMEIDA LUMMERTZ |
*T = Titular | R = Reserva |
Auxiliar Técnico: | ANDERSON ROBERTO NASCIMENTO - Registro: 2138 | Auxiliar Técnico: | EDECIR RONEI BITHENCOURT - Registro: 2464 |
Preparador Físico: | MATHEUS HENRIQUE ALMEIDA CAMPOS ARRUDA - 036332G/PR | Preparador Físico: | |
Treinador Goleiro: | VITOR ALEXANDRE MARIANI - Registro: 2134 | Treinador Goleiro: | MATEUS FERNANDES RAUPP - Registro: 2369 |
Médico: | DELNI RENATO FRANZ - 5404/SC | Médico: | |
Massagista: | RUDIMAR JOSE PEREIRA DE CAMARGO - Registro: 1305 | Massagista: | |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
44' | 2T | 13 | A FAVOR | SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA | IMBITUBA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
43' | 2T | 3 | BRUNO ALVES DE CARVALHO | Impedir um ataque promissor. | IMBITUBA |
15' | 1T | 5 | GABRIEL DE MELO MOTA PINHEIRO | Dar, ou tentar dar, uma rasteira ou um calço em um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola..POR CALÇAR SEU ADVERSÁRIO, DE MANEIRA TEMERÁRIA, NA DISPUTA DA BOLA. | IMBITUBA |
13' | 2T | 5 | TIAGO MATIAS FERREIRA | Outro motivo..POR PUXAR SEU ADVERSÁRIO PELA CAMISA, DE MANEIRA TEMERÁRIA, NA DISPUTA DA BOLA. | IRMÃ CARMEN |
38' | 2T | 6 | KAUA ZADOROZNY PACHECO | Outro motivo..POR PUXAR SEU ADVERSÁRIO PELA CAMISA, DE MANEIRA TEMERÁRIA, NA DISPUTA DA BOLA. | IRMÃ CARMEN |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
42' | 2T | 2.138 | ANDERSON ROBERTO NASCIMENTO - Registro: 2138 | AUXILIAR TECNICO - POR DESAPROVAR COM PALAVRAS, E GESTOS, AS DECISÕES DA ARBITRAGEM. | IMBITUBA | CA |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
Médico presente na partida foi o Dr. DELNI RENATO FRANZ (CRM: 5404-SC) |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Acréscimos motivados em função de atendimento médico a atletas supostamente lesionados, entrada da maca e substituições de ambas as equipes. Foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem póstumas ao ex- jogador ALDAIR DA SILVA e as vítimas da COVID-19. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
17' | 2 TEMPO | IMBITUBA | 20 - RICKELME FERNANDO DE ALMEIDA TEIXEIRA | 11 - SANDERSON CAMARA DOS SANTOS |
24' | 2 TEMPO | IMBITUBA | 19 - GUSTAVO LENTZ CARDOSO | 10 - FILIPPE DE SOUZA LOPES |
27' | 2 TEMPO | IMBITUBA | 13 - SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA | 8 - DIEGO SILVA DE JESUS |
7' | 2 TEMPO | IRMÃ CARMEN | 17 - THIAGO SANTOS SILVA | 7 - ARTUR DUTRA CACCIATORE |
7' | 2 TEMPO | IRMÃ CARMEN | 18 - RUAN CRISTIAN GONCALVES REUS | 10 - EDUARDO PAULINO CREPALDI |
7' | 2 TEMPO | IRMÃ CARMEN | 14 - VINICIUS ALEXANDRE TEZZA | 3 - IGOR DURIGON DA SILVA |
14' | 2 TEMPO | IRMÃ CARMEN | 13 - RHUAN DOS SANTOS VOLPATO | 2 - PAULO HENRIQUE CARDOSO BARCELOS |
21' | 2 TEMPO | IRMÃ CARMEN | 19 - MIGUEL MENDES ARENT | 9 - LEONARDO SANTOS CASTOLDI |
21' | 2 TEMPO | IRMÃ CARMEN | 15 - MATHEUS DANIEL RODRIGUES | 11 - DENNER DA SILVA SABINO |
**1T = 1° Tempo | 2T = 2° Tempo | INT = Intervalo |